# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - JAN BALLBE PERES 03:44:14 82
2 - MARTí TARRAGONA AGUILà 04:03:02 93
3 - VICTOR GARCIA MARTINEZ 04:03:03 63
4 - VíCTOR VELLVé ÁLVAREZ 04:16:13 39
5 - MARC LLOBET DOMINGO 04:17:30 91
6 - PERE MONTSERRAT LOPE 04:26:54 80
7 - DAVID GAY TELLO 04:32:02 34
8 - MARTí BROTONS XIMENIS 04:39:13 89
9 - JORDI SOTO MASCARILLA 04:47:44 86
10 - JOSEP IBARRA 04:53:24 43
11 - GUILLEM PADROSA DANéS 04:59:44 64
12 - ENRIC GARCIA FERNANDEZ 04:59:52 74
13 - FELICIAN PAUL ALMASAN PUSCAS 05:11:37 30
14 - XAVI REñé GAVALDà 05:13:08 51
15 - JAVIER LOPEZ LOPEZ 05:13:44 26
16 - RAUL CASTRILLO 05:18:53 23
17 - MARC EGEA CAñELLAS 05:19:33 62
18 - JORDI MONTULL TIMONEDA 05:19:45 48
19 - FRANCESC AUGUETS GUBIANAS 05:20:51 3
20 - JOAQUIN FLORENZA VILLAGRASA 05:22:45 61
21 - JOSEP ROMAGOSA 05:22:55 59
22 - MARC CALDERO GRACIA 05:24:46 24
23 - MARC PEDRO LLORET 05:25:43 90
24 - JORDI MARTíNEZ RAMI 05:26:04 1
25 - ALBERT TORRENS VIVES 05:29:37 45
26 - DANIEL CALLEJA CRUZ 05:36:13 33
27 - MIQUEL CANELA SERENTILL 05:38:04 8
28 - DAVID VOLART 05:41:32 44
29 - JOELFRY GOMEZ DURAN 05:42:15 72
30 - ALBERTO HERMOZA MEJíA 05:42:28 76
31 - MARC RALUY MàSICH 05:43:42 2
32 - JOAN BRU CASTERAS 05:44:54 52
33 - PITU RODRíGUEZ GONZáLEZ 05:46:02 75
34 - MIQUEL ANGEL PAGèS LLUCH 05:46:04 9
35 - GERARD SALVIA TALARN 05:47:05 46
36 - JOSEP ANTON MARQUEZ GROVE 05:51:54 67
37 - RAMON SEGURA GUASCH 05:52:59 40
38 - XAVI MENENDEZ OLCINA 05:55:01 16
39 - IVáN RODRíGUEZ OSUNA 05:56:52 18
40 - PAU ARBONéS ALBA 05:57:51 73
41 - ANGEL PLAZA MAGIN 05:58:01 56
42 - JAVIER VICEDO MARZO 06:04:33 14
43 - RICARD GóMEZ PUIG 06:09:28 25
44 - TONI GARRIGA ESTEBAN 06:12:52 79
45 - ALEX MATEI 06:16:10 19
46 - ROBERT LLOBERA LLADOS 06:19:35 84
47 - MARC CALZADILLA MIRADA 06:20:42 28
48 - JORDI SERULLA LLORENS 06:20:59 65
49 - EñAUT IZAGIRRE ESTIBARITZ 06:28:12 41
50 - GERARD SOLE PIQUE 06:32:16 17
51 - POL BALLESTE 06:32:18 13
52 - RAUL BRENES MAYO 06:32:21 50
53 - ALFRED FERRéS RUSINéS 06:33:51 58
54 - MIGUEL ÁNGEL GONZáLEZ MARTINEZ 06:46:14 12
55 - MARC CORRETGé GILART 06:48:30 68
56 - SERGI RIU ANGUERA RIU ANGUERA 06:50:51 87
57 - MANUEL ANGEL GUTIéRREZ GALIOT 06:55:22 21
58 - ERNESTO GARCIA SANCHEZ 06:55:27 96
59 - FRANCISCO JAVIER ORTIZ CAMARERO 07:06:27 15
60 - BENET BUIXADERA MERCé 07:06:57 55
61 - PABLO DOMENECH ARIZA 07:27:00 78
62 - JOAN LLOPART MORAGAS 07:32:53 6
63 - JOSEP MARIA CAHELLES PAGAN 07:34:33 5
64 - ORIOL VIDAL MONTOLIO 07:34:48 31
65 - CARLES ARENY CARLES 07:35:38 22
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - LORENA CUBILLAS FLORES 04:56:55 83
2 - MONTSE GRACIA PUIGDOMENECH 05:19:31 10
3 - ALINA PINTILIE 05:23:59 42
4 - NúRIA MARTORELL BUSCALL 05:25:59 38
5 - NúRIA MONMANY BADIA 05:37:47 53
6 - PAULA GUILLAMóN GIL 05:55:09 85
7 - MAGDALENA SZTANDARSKA 05:56:37 29
8 - ELISABET BERTRAN MASANéS 06:39:56 49
9 - MONTE BOSCH 07:32:42 20
10 - ESTHER FARRé LLORDéS 07:32:46 66