Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Marató

Marató

Refugi del Xut - Intermig


16
Pendents

78
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - JAN BALLBE PERES 03:09:46 82

2 - MARTí TARRAGONA AGUILà 03:22:43 93

3 - VICTOR GARCIA MARTINEZ 03:22:45 63

4 - VíCTOR VELLVé ÁLVAREZ 03:32:26 39

5 - MARC LLOBET DOMINGO 03:35:19 91

6 - PERE MONTSERRAT LOPE 03:44:02 80

7 - DAVID SALAMó 03:45:52 77

8 - DAVID GAY TELLO 03:47:01 34

9 - MARTí BROTONS XIMENIS 03:54:12 89

10 - JORDI SOTO MASCARILLA 04:01:33 86

11 - JOSEP IBARRA 04:05:24 43

12 - GUILLEM PADROSA DANéS 04:10:27 64

13 - ENRIC GARCIA FERNANDEZ 04:11:28 74

14 - ÀNGEL VIDAL BOLDú 04:17:14 71

15 - FERNANDO MAñA BES 04:19:33 60

16 - FELICIAN PAUL ALMASAN PUSCAS 04:20:25 30

17 - JORDI MONTULL TIMONEDA 04:22:36 48

18 - XAVI REñé GAVALDà 04:22:37 51

19 - JAVIER LOPEZ LOPEZ 04:22:59 26

20 - MARC PEDRO LLORET 04:23:27 90

21 - RAUL CASTRILLO 04:24:09 23

22 - JOSEP ROMAGOSA 04:26:44 59

23 - FRANCESC AUGUETS GUBIANAS 04:27:08 3

24 - MARC EGEA CAñELLAS 04:27:31 62

25 - JORDI MARTíNEZ RAMI 04:27:43 1

26 - MARC CALDERO GRACIA 04:30:35 24

27 - JOAQUIN FLORENZA VILLAGRASA 04:30:43 61

28 - DANIEL CALLEJA CRUZ 04:38:05 33

29 - ALBERT TORRENS VIVES 04:40:14 45

30 - JOELFRY GOMEZ DURAN 04:42:28 72

31 - MIQUEL ANGEL PAGèS LLUCH 04:45:10 9

32 - DAVID VOLART 04:45:12 44

33 - MARC RALUY MàSICH 04:46:13 2

34 - RAMON SEGURA GUASCH 04:46:59 40

35 - ALBERTO HERMOZA MEJíA 04:47:06 76

36 - PITU RODRíGUEZ GONZáLEZ 04:47:44 75

37 - GERARD SALVIA TALARN 04:47:57 46

38 - PAU ARBONéS ALBA 04:48:44 73

39 - JOAN BRU CASTERAS 04:49:22 52

40 - MIQUEL CANELA SERENTILL 04:49:53 8

41 - XAVI MENENDEZ OLCINA 04:50:43 16

42 - JOSEP ANTON MARQUEZ GROVE 04:53:26 67

43 - IVáN RODRíGUEZ OSUNA 04:57:17 18

44 - ANGEL PLAZA MAGIN 04:57:44 56

45 - TONI GARRIGA ESTEBAN 05:05:43 79

46 - JAVIER VICEDO MARZO 05:07:18 14

47 - RICARD GóMEZ PUIG 05:07:41 25

48 - ROBERT LLOBERA LLADOS 05:12:26 84

49 - MARC CALZADILLA MIRADA 05:12:32 28

50 - ALEX MATEI 05:12:34 19

51 - JORDI SERULLA LLORENS 05:19:44 65

52 - GERARD SOLE PIQUE 05:22:23 17

53 - EñAUT IZAGIRRE ESTIBARITZ 05:22:26 41

54 - RAUL BRENES MAYO 05:24:13 50

55 - POL BALLESTE 05:25:01 13

56 - ALFRED FERRéS RUSINéS 05:25:19 58

57 - MIGUEL ÁNGEL GONZáLEZ MARTINEZ 05:28:29 12

58 - MARC CORRETGé GILART 05:36:24 68

59 - SERGI RIU ANGUERA RIU ANGUERA 05:40:21 87

60 - ERNESTO GARCIA SANCHEZ 05:46:02 96

61 - MANUEL ANGEL GUTIéRREZ GALIOT 05:47:51 21

62 - FRANCISCO JAVIER ORTIZ CAMARERO 05:48:03 15

63 - JOAN LLOPART MORAGAS 05:52:33 6

64 - BENET BUIXADERA MERCé 05:54:18 55

65 - JOSEP MARIA CAHELLES PAGAN 06:07:34 5

66 - PABLO DOMENECH ARIZA 06:08:31 78

67 - ORIOL VIDAL MONTOLIO 06:15:12 31

68 - CARLES ARENY CARLES 06:15:38 22

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - LORENA CUBILLAS FLORES 04:09:26 83

2 - MONTSE GRACIA PUIGDOMENECH 04:24:06 10

3 - ALINA PINTILIE 04:33:55 42

4 - NúRIA MARTORELL BUSCALL 04:34:13 38

5 - NúRIA MONMANY BADIA 04:43:18 53

6 - PAULA GUILLAMóN GIL 04:56:55 85

7 - MAGDALENA SZTANDARSKA 05:00:42 29

8 - ELISABET BERTRAN MASANéS 05:32:19 49

9 - ESTHER FARRé LLORDéS 06:15:15 66

10 - MONTE BOSCH 06:15:38 20