Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Brevis 14 Km OPEN

Brevis 14 Km OPEN

Resultats provisionals

Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.

En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.

Arribada - Arribada


4
Pendents

127
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - ROGER COMELLAS ESPELT 01:01:48 211

2 - LLEïR BARCONS COMAPOSADA 01:03:50 217

3 - ADRIÀ LÓPEZ VILAJOSANA 01:08:33 299

4 - JOSEP ROVIRA DACHS 01:08:35 334

5 - BIEL FONT MARTÍNEZ 01:08:39 273

6 - RAMON RIBERA ESPELT 01:09:19 331

7 - MARC FONT MARTÍNEZ 01:10:08 296

8 - GUIM CAMPRUBí BONET 01:10:41 239

9 - PAU PLA CALATRAVA 01:10:44 234

10 - ISAAC ARGELICH 01:10:56 242

11 - ARAN CAPDEVILA GARCIA 01:12:45 317

12 - JORDI VILà MORA 01:12:45 279

13 - SERGI SERRA URó 01:14:32 314

14 - SERGI SERRA URó 01:14:32 314

15 - OSCAR SUáREZ GINéS 01:15:07 315

16 - GUILLEM ROMERO SERRA 01:16:02 335

17 - ALBERT TORRAS GRAELLS 01:16:20 286

18 - JOAN COSTA COSTA 01:18:02 283

19 - GUILLEM ENRIC HIDALGO 01:18:37 262

20 - ROGER CALSINA FÍGOLS 01:19:04 322

21 - LLORENç SANTMIQUEL 01:20:03 303

22 - ORIOL MAJóS ALONSO 01:20:48 301

23 - DAVID GARCIA RODRIGUEZ 01:22:20 275

24 - ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 01:23:06 318

25 - CARLOS ALVAREZ REGUANT 01:23:30 325

26 - RAUL ARPAL SANCHEZ 01:23:37 289

27 - GERARD PONS 01:24:42 261

28 - XAVIER HERNANDEZ ROTLLANT 01:25:18 232

29 - PAU HARO 01:25:39 277

30 - ENRIQUE SANZ ORTIZ 01:27:37 237

31 - MARIà CAMPRUBí SOCIATS 01:27:43 238

32 - ALBERT ROS PICH 01:27:50 218

33 - JOSEP CAMPRUBí SOCIATS 01:27:51 326

34 - ORIOL GARCIA PUIGBò 01:28:06 281

35 - MARC PORTELL 01:29:06 341

36 - PABLO CIFUENTES GONZALEZ 01:29:11 278

37 - ANGEL CALSINA SANTASUSANA 01:29:35 284

38 - VALENTí PRAT GRAU 01:30:19 256

39 - XAVI COTS GOMEZ 01:30:20 320

40 - JOSEP PABLO VALLèS 01:30:28 250

41 - JORDI CAñELLAS GARRIGASAIT 01:31:17 297

42 - JOSEP VILÀ CARRETER 01:31:49 306

43 - IU MORRAL 01:32:15 343

44 - JORDI LUCIA OLIVERAS 01:32:41 269

45 - MARC SANTAULARIA 01:33:21 264

46 - IVAN CAROL VENDRELL 01:33:33 290

47 - PEP FOREST 01:35:12 249

48 - ARNAU MUNS GUILLAMON 01:35:28 229

49 - ÒSCAR SOLE 01:35:29 228

50 - ANGEL SERRALVO VICENTE 01:35:40 329

51 - SALVI BALMAñA PALMA 01:35:50 240

52 - SEBASTIA FONT RIFÀ 01:35:58 272

53 - JORDI SUBIRANA CASELLAS 01:36:04 233

54 - DAVID MASACHS PRAT 01:36:12 201

55 - RAMON CARRERAS MARGALEF 01:37:03 246

56 - FRANCESC BACARDIT TORRENS 01:37:05 280

57 - FREDERIC GARRIDO VILAJUANA 01:37:17 224

58 - ORIOL OLIVER SOLER 01:37:18 300

59 - JORDI FORCAT ENJUANES 01:37:23 259

60 - ORIOL CAMPOS GISBERT 01:38:29 295

61 - JESUS MARCHANTE ANDUJAR 01:39:10 311

62 - VALENTI DESCALS I SINGLA 01:39:17 265

63 - RADOUAN EL HNITI 01:40:03 339

64 - JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARQUEZ 01:40:07 348

65 - SAúL DE CASAS SIMóN 01:40:35 319

66 - JORDI SOLER 01:43:37 231

67 - QUIM MIRALDA SELLARéS 01:44:28 207

68 - FERMI FIGOLS PLAIXENS 01:46:14 204

69 - OSCAR TORRES BERRUEZO 01:46:20 338

70 - ENRIC GUILLéN BELMEZ 01:47:51 223

71 - MARC GARCIA SANTOS 01:49:24 321

72 - JORDI ARGÜELLES SERRANO 01:49:24 323

73 - JOAN JORDI GARCIA 01:50:18 294

74 - JOSé MIGUEL BLANCO GARZóN BLANCO GARZóN 01:52:45 307

75 - ATANASI PéREZ SEVILLA 01:53:19 225

76 - MARTí VALLS PLANAS 01:53:30 236

77 - JAUME ROVIRA OLIVA 01:54:13 251

78 - RAMON ROVIRA OLIVA 01:54:14 254

79 - ANTONI MAS FONT 02:01:32 212

80 - FERNANDO RUEDA PEREZ 02:01:33 213

81 - JACINT CARO TRIAS 02:01:34 216

82 - JOSEP PANADèS 02:02:59 309

83 - JOAN ALSINA BOIX 02:10:01 308

84 - JORDI MARTíNEZ MIROSA 02:15:42 276

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - JUDIT PASCUAL FERRER 01:15:10 263

2 - XENIA CALZADO SABIO 01:18:11 332

3 - LIOBA SANTAMARIA SALA 01:19:19 330

4 - MIREIA MONISTROL LLORENS 01:23:09 253

5 - SUSAGNA RODRIGUEZ RUANO 01:25:08 324

6 - CARLA SALAS RIBA 01:25:19 227

7 - MONTSE JUBANY CIó 01:25:39 270

8 - AMANDA SANZ VIZCAINO 01:28:41 252

9 - PAULA EXPóSITO CANAL 01:30:59 243

10 - CARLA ESCLUSA BALLúS 01:32:16 342

11 - TXELL ESCALé BESA 01:34:12 316

12 - JANA FONT MARTINEZ 01:35:22 274

13 - JUDIT PASCUAL FERRER 01:35:56 266

14 - LAIA CAMPS AGUILERA 01:35:56 291

15 - CLARA BOZZO CLOSAS 01:36:29 328

16 - ROSA COLOMé CERVERA 01:37:23 258

17 - JUDIT MARRO LLADó 01:37:25 345

18 - YOLI VALERO CID 01:37:26 235

19 - CARLA FERNANDEZ MARTINEZ 01:38:05 241

20 - MARISA GONZALEZ CALLADO 01:38:12 267

21 - IRIS GARCIA SANTOS 01:38:13 257

22 - MIREIA SANCHO LAJAS 01:39:08 268

23 - BERTA BURGUETE OLIETE 01:39:18 337

24 - AURORA BALLúS COTS 01:40:38 206

25 - ESTHER RANZ FONT 01:42:26 205

26 - SUSANNA LOPEZ SALAZAR 01:43:43 219

27 - MCARME RODRIGUEZ CAñAMERO 01:43:44 214

28 - MIREIA MUNTADA PLANA 01:43:57 245

29 - RUT PUERTAS GARCIA 01:45:13 336

30 - YOLANDA LUCIA JIMéNEZ 01:45:46 288

31 - VANESSA GALERA VARON 01:46:42 292

32 - JENNINA SILLES BARRERA 01:47:26 260

33 - OLGA COSTA GONFAUS 01:48:02 298

34 - HAJAR BEN ABDESSADAK ZOLJAMI 01:50:22 344

35 - BENVINGUDA SALA MARMI 01:52:31 209

36 - ANAïS MERCADE LEóN 01:57:45 247

37 - SILVANA BOSNICH 02:04:02 226

38 - SANDRA BUXADE MEGOLLA 02:04:02 221

39 - XUS TORRA 02:04:04 215

40 - QUERALT ERRA ARNAU 02:12:33 203

41 - JENIREE JUAREZ MAGGIOLO 02:15:27 340

42 - GEORGINA MARTIN . 02:21:47 271

43 - CATI JUANEDA CAPó 02:32:21 210