Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Olla

Olla

Arribada - Arribada


65
Pendents

617
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - STIAN ANGERMUND 02:04:16 3

2 - REMI BONNET 02:05:48 8

3 - DAVIDE MAGNINI 02:06:05 6

4 - NADIR MAGUET 02:08:27 71

5 - THIBAUT BARONIAN 02:08:27 4

6 - SYLVAIN CACHARD 02:10:09 68

7 - CHRISTIAN MATHYS 02:10:09 39

8 - DAVID SINCLAIR 02:10:56 1026

9 - JOHANN BAUJARD 02:14:46 1028

10 - BART PRZEDWOJEWSKI 02:16:10 7

11 - MARC LAUENSTEIN 02:16:38 58

12 - KRZYSZTOF BODURKA 02:16:38 61

13 - JAN MARGARIT SOLé 02:16:40 1

14 - NICOLAS MARTIN 02:17:11 1015

15 - NICOLAS MOLINA AUGUSTIN 02:17:11 74

16 - ANTHONY FELBER 02:17:48 82

17 - SAMUEL DAVID DAVILA DAVILA 02:18:02 57

18 - PERE RULLAN ESTARELLES 02:18:22 1027

19 - ANDREW DOUGLAS 02:18:54 65

20 - ALBERT PéREZ 02:19:43 51

21 - ALEJANDRO FORCADES PUJOL 02:20:04 111

22 - WENK STEPHAN 02:21:15 88

23 - MARCEL ROMANÍ RODÉS 02:22:00 179

24 - DAVID CAIXACH GONZALEZ 02:22:35 197

25 - ALBERT BALLÚS CASAS 02:22:49 268

26 - ALEX GARCIA CARRILLO 02:22:59 1020

27 - MARCIN RZESZOTKO 02:23:19 16

28 - NIL CARDONA COLL 02:23:59 112

29 - ISAAC BARTI SOLA 02:23:59 1016

30 - RAUL CRIADO 02:25:19 98

31 - ARNAU CASES DE MATIAS 02:25:50 1022

32 - ANDERS JOHNNY KJÆREVIK 02:26:55 114

33 - MARTÍ LÁZARO CORDERO 02:27:08 320

34 - KONSTANTINOS PARADEISOPOULOS 02:28:01 118

35 - RAUL BUTACI 02:28:01 123

36 - GONTZAL MURGOITO ESPARZA 02:28:11 80

37 - JOSEP MORALES 02:28:34 77

38 - DAVID VIDAL CUGAT 02:28:45 120

39 - ROMEU GOUVEIA 02:28:48 712

40 - JUAN JOSE SOMOHANO PERAMATO 02:29:25 145

41 - FERNANDO LóPEZ DE SAGREDO XICOTA 02:29:32 1019

42 - ALVARO GOMEZ GUITART 02:30:26 97

43 - DAVID ROVIRA VALLEJO 02:30:35 282

44 - JORDI ROY BARALDES 02:30:41 139

45 - ALBERT ESCALES ROCAMORA 02:30:42 338

46 - ARNAU SOLDEVILA BUSQUETS 02:30:47 109

47 - PAU COLL TURRà 02:31:28 64

48 - DARIO MOITOSO 02:31:52 37

49 - ANDRES GARCIA BLANCO 02:31:56 116

50 - MARTI FONT SEGU 02:32:09 290

51 - MARC VIZCAINO MUñOZ 02:32:17 229

52 - ION SOLA TORRALBA 02:34:03 531

53 - GIL PINTARELLI . 02:34:22 711

54 - JONATAN CUESTA SANTAMARIA 02:34:22 499

55 - HUBER-SVENSSON RAFFAEL HUBER 02:34:48 141

56 - SANTIAGO MEZQUITA FERNANDEZ 02:35:05 28

57 - JOKIN ETXABE LETURIA 02:35:29 420

58 - JOSEP ROVIRA DACHS 02:35:40 296

59 - JORDI BOLET ARAGONES 02:35:55 1018

60 - OSCAR CAMES MALMIERCA 02:36:49 42

61 - XAVI TOMASA SERRANO 02:37:02 697

62 - BENJAMIN FAYET 02:37:06 1003

63 - DAMIAN RAMIS PONS 02:37:44 72

64 - JAVIER PUIT JUSTE 02:38:27 13

65 - DAVID MILLáN MARTíNEZ 02:38:28 256

66 - ANIOL RIBA LLEONART 02:38:42 361

67 - JOHN LUNA-LIMA 02:38:54 63

68 - XAVIER REDORTA PEIX 02:39:03 12

69 - MARC OLLE BERNADES 02:39:25 621

70 - JORDI BES GINESTA 02:39:48 36

71 - JOAN POL VILÀ FIGUERAS 02:39:54 121

72 - MARC COSTA PUIGPELAT 02:41:11 142

73 - WIFRED LLADÓ HERNÁNDEZ 02:41:57 1034

74 - IBON ARISTIMUñO MARTIN 02:42:07 427

75 - NIL BACARDIT TUDELA 02:42:17 32

76 - CARLOS GALOBARDES MUñOZ 02:42:44 490

77 - DIEGO CARDOZO MACHADO 02:44:54 457

78 - JOSEP PAGèS PUIGDEVALL 02:45:30 242

79 - MARC GUARDIA COLOMER 02:45:32 1001

80 - ANTONIO SEGOVIA ALÍAS 02:48:12 674

81 - PERE RIBA PORRAS 02:48:33 52

82 - EDUARD BARRIOS SOLSONA 02:49:12 605

83 - ORIOL MASSÓ GÓMEZ 02:49:58 513

84 - JORDI VILA ARIZA 02:50:38 349

85 - JORGE CORRAL NOLASCO 02:50:45 552

86 - JOSEP COLL AUMATELL 02:51:14 259

87 - PHILLIP BELLINGHAM 02:51:19 99

88 - ENRIQUE SANTAMARIA MARTINEZ 02:51:46 591

89 - GERARD MARCE GARCIA 02:51:49 1008

90 - SERGI BRAU VILLARÓ 02:52:20 469

91 - TIAGO CANTANTE ROMAO 02:52:32 102

92 - TXIA ARMADàS SABATé 02:52:36 1009

93 - IVAN RUBIO 02:52:57 651

94 - PAU MARIN I LLUCH 02:53:01 539

95 - JORDI PINYOL 02:53:26 423

96 - JOAQUIM PUJOL GIMBERNAT 02:53:59 189

97 - MIQUEL CASTELLOTE BORRELL 02:54:17 210

98 - OSCAR SANCHIS PEDRAZA 02:54:32 589

99 - CARLES SUNYER MINGO 02:54:40 461

100 - OIER ESCUDERO MENDIZABAL 02:54:48 372

101 - ARNAU CLARELLA PEIRO 02:54:53 245

102 - BERNAT AZCONA FRANQUESA 02:55:15 534

103 - JORDI PUJOL 02:55:16 135

104 - MANEL OCHOA JUFRé 02:55:37 450

105 - ORIOL REQUENA JUAN 02:55:49 161

106 - DAVID ITURRIA MARCH 02:56:28 557

107 - ANDREU SARRA FERRER 02:56:48 24

108 - ORIOL ALONSO ROSELL 02:57:28 324

109 - JORGE MARTINEZ TOJAR 02:57:44 664

110 - JORDI BORRALLERAS 02:58:02 421

111 - POL VILALTA GUITART 02:58:05 18

112 - NIL CAMPS CASTELLANOS 02:58:14 345

113 - JAVIER COCA 02:58:16 157

114 - ISUSKO BARRENETXEA OJINAGA 02:59:41 606

115 - CARLOS RODAS RUIZ 02:59:44 363

116 - ENEKO CORRAL ABASOLO 02:59:53 440

117 - BEñAT ETXABE LETURIA 02:59:53 459

118 - DAVID GENSANA FARRé 03:00:35 44

119 - JOSEP FABRA HERRERO 03:00:44 600

120 - ROBERT BERMUDEZ BLANCO 03:01:11 476

121 - MIQUEL ROSAURA PADROS 03:01:35 393

122 - ALBERT CASAS PRADES 03:01:47 172

123 - GERARD LLORA CODINA 03:02:17 613

124 - BIEL COMPANY RUBIO 03:02:29 670

125 - ALBERT CALONGE BARRIO 03:02:52 341

126 - NIL PRATS LóPEZ 03:03:02 276

127 - FABIÀ SUBIRANA DALMAU 03:03:06 550

128 - DAVID MIRO ALBERO 03:03:09 494

129 - DANIEL BALLESTEROS COMA 03:03:24 391

130 - DAVID OLIVA TORTAJADA 03:03:43 204

131 - JOSEP IBARRA 03:03:57 538

132 - PAU ARRUFAT VILAMAJO 03:05:18 437

133 - ENRIC GRABOLEDA GARRIGA 03:05:19 163

134 - XAVIER CASANOVAS GARCIA 03:05:42 337

135 - GUILLEM GIBERT 03:05:52 596

136 - JOSEP MARIA CODINA TOBIAS 03:06:01 212

137 - JORDI AGUILAR TAUSTE AGUILAR TAUSTE 03:06:11 143

138 - ALBERT TAPIAS PLANAS 03:07:12 424

139 - RAUL ESTÉVEZ ÁLVAREZ 03:07:37 1030

140 - MARCOS MANEN CIVIL 03:07:52 140

141 - SANTIAGO VIZCAINO VILLANUEVA 03:07:55 418

142 - FERNANDO LOZANO TIRADO 03:08:56 488

143 - JORDI TISSIER RUIZ 03:09:34 679

144 - MARCEL CARRERAS SOLER 03:10:13 551

145 - ARNAU SEGUí MOLL 03:10:55 570

146 - ARNAU ANTICH DRESAIRE 03:10:56 444

147 - JORDI VILANOVA PINYOL 03:11:25 313

148 - QUIM RUSIÑOL GUITERAS 03:11:41 454

149 - DAVID PORRAS MELENDEZ 03:12:07 409

150 - JOAN BALAÑA AVILA 03:12:18 358

151 - MARIO LEAL 03:12:26 1011

152 - ORIOL SENTMARTI 03:13:09 165

153 - ISMAEL CANO OJEDA 03:13:37 271

154 - MARC FRAGOSO BRUIX 03:13:39 196

155 - JOAN PARÉS ROCA 03:13:47 511

156 - IVAN RUIZ GARCIA 03:13:51 504

157 - DANI DE CAMPO 03:14:12 359

158 - GABRIEL CALDES CAMPRUBI 03:14:51 301

159 - CESAR GARRA SORIA 03:14:55 562

160 - ORIOL PUJOL CODERCH 03:15:05 200

161 - MARTÍ CIURANA 03:15:14 21

162 - RUBEN HITOS MACIAS 03:16:12 667

163 - NIL RAMADA MUÑOZ 03:16:15 497

164 - MARTí PUIG SANCHEZ 03:16:30 216

165 - PAU ROCAS ALONSO 03:16:47 518

166 - NOEL RIO CRESPO 03:17:21 546

167 - GUILLEM BOIXEDA PLANAS 03:17:26 40

168 - JAVIER VELA BLANCO 03:17:29 536

169 - ORIOL FERRER RONCHERA 03:18:06 412

170 - MARIO FERNANDEZ BALLESTER 03:19:05 567

171 - OSCAR DONAIRE BIFET 03:19:17 321

172 - JAUME BUSQUETS MARTINEZ 03:19:54 710

173 - JORDI PARETAS FERRER 03:20:07 429

174 - SERGI COLL CULEBRAS 03:20:31 649

175 - JOAN MORRAL PASTOR 03:20:44 439

176 - ORIOL RODRíGUEZ VALLS 03:20:55 493

177 - DAVID BLANCO DE TENA-DAVILA 03:21:19 335

178 - ALBERT CAMARASA SANSA 03:21:52 645

179 - ARNAU FULLANA MARTINEZ 03:21:58 464

180 - SERGIO AURRECOECHEA PUMAR 03:22:15 336

181 - MARC QUIÑONES CODÓ 03:22:20 166

182 - LLORENÇ CASTELL FABREGUES 03:22:30 561

183 - GERARD DONIS FERNÀNDEZ 03:22:31 622

184 - JUAN JOSE MASGRAU MAIRELES 03:22:43 119

185 - TONI CAMARA PERALES 03:22:54 482

186 - MARC FONT MARTÍNEZ 03:23:00 474

187 - DANIEL GARCIA GUERRERO 03:23:04 618

188 - ALBERT GIRON LLESERA 03:23:06 443

189 - JORDI REYES SOLA 03:23:16 232

190 - CARLES SáENZ 03:23:19 586

191 - FERRAN PASTOR DOMINGO 03:23:20 186

192 - ALBERT CUSÍ BATLLE 03:23:26 221

193 - JOAN FORCADA TUBAU 03:24:02 155

194 - LLUIS SEGARRA TURULL 03:24:11 505

195 - DAVID VAZQUEZ PIGEM 03:24:21 144

196 - NIC BOLIART ROMERO 03:25:08 136

197 - FRANC RALLO TOLóS 03:25:12 624

198 - POL MAKURI REDOLAD GARCIA 03:26:05 137

199 - MÀRIUS TORRES LEGASPI 03:26:30 489

200 - CARLES BOIX 03:26:42 654

201 - JOAN GUAL RUIZ 03:26:54 171

202 - JESUS ENRIQUEZ VAZQUEZ 03:26:55 627

203 - FERRAN DEOLA TRASSERRA 03:26:59 255

204 - RAJIV MARROIG HERNANDEZ 03:27:00 455

205 - JOSEP PEDRET FIGUEROLA 03:27:17 285

206 - DAVID FERNANDEZ ESPINOSA 03:27:30 519

207 - FERRAN CONILLERA VILAR 03:27:40 129

208 - JAVIER MATA RUBIO 03:27:44 441

209 - TXEMA MONTANÉ SALUD 03:28:24 445

210 - MARTI SALVANY GARCIA 03:28:36 632

211 - RAMON CUÑE SALA 03:28:39 154

212 - JUAN ARCON PORTER 03:29:34 431

213 - ADAM PICON MANYOSA 03:29:43 199

214 - AMAT BOTINES PUERTAS 03:29:51 274

215 - ADRIA RIBAS SASTRE 03:29:56 192

216 - ISRAEL GARCIA MEMBRIVE 03:30:29 696

217 - MARC VERDAGUER MONTANYA 03:30:42 130

218 - JORDI MAYANS BUENO 03:30:43 11

219 - ENDIKA MARTINEZ ZULET 03:30:46 453

220 - PAU CARAVACA FUENTES 03:30:50 162

221 - LLUÍS VICENS FRANQUESA 03:30:50 174

222 - PAU CARAVACA FUENTES 03:30:54 162

223 - XAVIER BELMONTE CUBELLS 03:31:06 238

224 - ENRIC CODINACHS SUÑER 03:31:12 520

225 - PAU MARTI GONZALEZ 03:31:39 616

226 - MIGUEL BARASOAIN SOBRINO 03:31:47 66

227 - ANGEL BOQUETE DIZ 03:31:48 708

228 - DANIEL ROVIRA ESPINOSA 03:32:00 566

229 - PERE FIGUERAS NART 03:32:34 580

230 - RAFAEL MARTIN GOMEZ 03:32:41 565

231 - EDUARD PALLARES ARNAIZ 03:32:54 354

232 - ALBERT RIEGO 03:33:03 496

233 - LLUIS OLIVAS ESCARRA 03:33:11 220

234 - FELIX FORCADES PUJOL 03:33:13 568

235 - MARC GRANÉ DE DALMAU 03:33:20 447

236 - JUAN HEREDIA BERMUDEZ 03:33:35 329

237 - MIGUEL FERNANDEZ MORENO 03:34:19 217

238 - DAVID MIGUEL SUAREZ 03:34:26 578

239 - DANIEL MARTINEZ PUIG 03:34:57 366

240 - MARC VILA MIARONS 03:35:06 1005

241 - JOAN EUDALD BOSOMS ESTERAS 03:35:41 466

242 - DANI RAMIREZ MARTOS 03:36:02 134

243 - JUAN PENA BARRERA 03:36:03 131

244 - XAVIER GARCIA AMADó 03:36:17 20

245 - EDUARD BORRAS CAMPS 03:36:34 194

246 - VALENTíN DE LA CERDA CISTERNES 03:36:49 659

247 - IñIGO ALBERDI ERAUSKIN 03:36:51 660

248 - JORDI REIG SAIS 03:36:55 235

249 - JOSEP GONZALEZ MATEU 03:37:21 188

250 - GUILLEM ABELLAN FERRER 03:37:37 537

251 - BENITO MARTINEZ PEñA 03:37:38 684

252 - RAMON COROMINAS ZAFRILLA 03:37:40 284

253 - ANGEL ROBLES MARTINEZ 03:38:12 315

254 - PAU BOSCH SENTMARTí 03:38:21 279

255 - JAUME ROCA VILALTA 03:38:24 397

256 - ESTEVE BOU PIAZUELO 03:39:20 435

257 - IGNACIO DE SOLA COTES 03:39:32 158

258 - JOEL MOLGO MOYA 03:39:32 414

259 - ANTONI MORLANS PEREJUAN 03:39:41 356

260 - DAVID BOSCHSACOMA ENRICH 03:40:11 243

261 - ARNAU FADO ANRI 03:40:15 478

262 - EMILI MATEO ZAPATA 03:40:53 449

263 - ALBERT GIRO MARTI 03:41:17 160

264 - IVAN DALMAU MASSANAS 03:41:23 364

265 - MARC CURTO ARAGONES 03:41:33 657

266 - ALEIX BLANCO I CRITG 03:41:48 370

267 - SANTI SEGALéS BERENGUER 03:42:10 218

268 - JORDI CORRALES 03:42:13 222

269 - SERGI BELLMUNT GUASCH 03:42:14 545

270 - MARC ALABERN MACHUCA 03:42:17 558

271 - CRISTÒFOL DAUDÉN ESMEL 03:42:50 559

272 - JOSE FUENTES MADRID 03:43:07 555

273 - MARC SERIOLA 03:43:17 576

274 - ANIOL BISQUERT PARES 03:43:18 45

275 - XAVI GAITX 03:44:18 658

276 - FERRAN DE LA FUENTE PI 03:44:20 416

277 - CARLOS ARRUFAT BARTOLONE 03:44:25 295

278 - JORDI GARCIA MASPOCH 03:44:54 277

279 - JORDI TURRO ROCA 03:45:00 239

280 - RAUL CAMPOY GUILLEN 03:45:13 644

281 - MAGI GANIGUE PASTORET 03:45:29 169

282 - ALEX MANZANARES GARCIA 03:45:38 617

283 - EDUARD AGUILERA SANE 03:46:35 375

284 - TONI BELTRAN SOLDEVILA 03:47:13 182

285 - ALEJANDRO BARREDA PARRA 03:47:30 477

286 - FRANCESC JOSEP JIMéNEZ LAMBEA 03:47:36 275

287 - JUAN M CéSPEDES SáNCHEZ 03:47:52 451

288 - VICTOR RABADAN CODINA 03:48:07 316

289 - ERIC ESCAMILLA MORCILLO 03:48:14 302

290 - RAIMON VALLVERDU COLOM 03:48:26 577

291 - JORDI GIL COTS 03:48:39 339

292 - JORDI ESCOFET OLIVER 03:48:54 365

293 - FRANCISCO JAVIER BOQUETE DIZ 03:48:54 713

294 - XAVI JIMéNEZ FABRELLAS 03:49:01 639

295 - ANDREU CORTéS PELEGRíN 03:49:22 14

296 - ALBERT PLANELLA CASASALLAS 03:49:34 326

297 - SEBASTIA PALACIN URBINA 03:50:04 587

298 - SERGIO VéRTIZ BACA 03:50:20 173

299 - POL LLOVERAS CLAVELL 03:50:22 395

300 - ISRAEL SERRA MARTIN 03:50:47 304

301 - AARóN BERNAUS FERNANDEZ 03:50:50 609

302 - RICARD SOCIATS ASENSIO 03:51:24 85

303 - JORDI AMIGÓ BOTIFOLL 03:51:38 500

304 - DIRK FUMADÓ ARASA 03:51:57 602

305 - TONI GUERRERO FERNANDEZ 03:52:06 503

306 - XEVI MONTAL ROURA 03:52:07 180

307 - PAU SANCHEZ GARCIA 03:52:08 448

308 - MIQUEL CARBONELL PRAT 03:52:20 299

309 - CRISTIAN CAMPOS PARDO 03:52:24 292

310 - GENIS PIELLA VILARDELL 03:52:41 195

311 - PERE BOU PLANELL 03:53:24 346

312 - DAVID TORRES RAMIREZ 03:53:40 307

313 - JORDI DORCA FERRER 03:53:54 512

314 - ALBERT BRU LLONGUERAS 03:54:04 521

315 - ADRIAN ORTIGOSA DOMINGUEZ 03:54:27 132

316 - JOSEP CORTS CREIXELL 03:54:30 377

317 - MIQUEL GALCERAN COLOMER 03:54:34 604

318 - JUAN HERRERO MARCO 03:54:49 327

319 - ABEL PRAVOS HERNANDEZ 03:54:49 571

320 - ARCADI PRAT GODAYOL 03:54:52 306

321 - MARC MARTÍ GUÀRDIA 03:55:11 373

322 - EDUARD GALLACH CHAVES 03:55:18 175

323 - MIGUEL LLAURADó SáNCHEZ 03:55:46 438

324 - BERNAT PARES FIGUERAS 03:55:53 522

325 - DAVID ILLAMOLA SAñE 03:56:08 506

326 - MARCEL DILMER GARROS 03:56:18 150

327 - TONI DIAZ ARNAU 03:56:34 485

328 - MARC OGAYA PLA 03:57:28 389

329 - DAVID VILCHEZ MORENO 03:57:32 305

330 - HUMBERT OFERIL FERNáNDEZ 03:57:40 269

331 - JOAQUIM TALARN CAUBET 03:57:53 260

332 - LLUIS SAENZ AVILA 03:57:54 523

333 - DANIEL DELSO SOLANAS 03:58:17 610

334 - MARC MINGUELLA MORALES 03:58:26 198

335 - PABLO SEGURA 03:58:42 530

336 - DAVID PALOS LLABERIA 03:58:45 572

337 - XAVIER FABREGAT CASAL 03:59:08 332

338 - LLUIS TORTAJADA ROJAS 03:59:33 543

339 - ARNAU SOLE NUÑEZ 03:59:49 322

340 - XAVIER PUJOL LLURDA 04:00:09 554

341 - GUILLEM SARRà FERRER 04:00:26 100

342 - ALBERT CARALT RUAIX 04:00:34 244

343 - ANGEL ALCAIDE CARRASCO 04:00:43 608

344 - EDUARDO MORCILLO HUERTAS 04:00:50 419

345 - ALEX FERNáNDEZ CANO 04:01:03 246

346 - ORIOL PARDO SUCH 04:01:08 237

347 - URI SIVILL PASCUAL 04:01:10 205

348 - ALBERT BAUSILI CUADRAS 04:02:25 207

349 - JORDI SOLER BUSQUETS 04:02:29 211

350 - GERARD VELEZ VIVAS 04:02:29 475

351 - SERGI BENAZET TERRADELLAS 04:02:34 584

352 - ALBERTO PINTOR FERNANDEZ 04:03:01 481

353 - MIQUEL CABEZAS BERRIO 04:03:06 126

354 - JAUME MIARONS BAGARIA 04:03:07 309

355 - MARC ARTIGAS ROIG 04:03:12 231

356 - DANI VISCARRI 04:03:33 569

357 - ADRIA GUITART PUJOL 04:03:55 611

358 - MIQUEL AUTET GUBIERAS 04:03:56 263

359 - IGNASI MARTINEZ ÁLVAREZ 04:04:14 291

360 - MARC SABORIT RIERA 04:04:17 643

361 - SERGI BORRALLO LLAURADO 04:04:18 633

362 - SEBASTIA LLEVADOT REDO 04:04:21 261

363 - MANU MARCO LEGUA 04:04:36 25

364 - EDUARD MERCADER VILA 04:04:54 17

365 - HECTOR CANDELA RUBIO 04:05:30 498

366 - CARLES MAS LLOVERAS 04:05:50 685

367 - JAUME PEREZ PEREZ 04:06:11 507

368 - EDUARD SERRA PARAREDA 04:06:18 1006

369 - ARNAU PAGESPETIT MUNTADES 04:06:47 647

370 - MIQUEL VENDRELL MARTíNEZ 04:06:49 686

371 - JORDI PECANINS RAMON 04:06:55 480

372 - MOISES DUBE ESCALA 04:07:28 425

373 - FRAN MORENO GUTIERREZ 04:07:37 209

374 - ROBERT OLIVER GIMENO 04:07:49 352

375 - MARC NAVARRO GIMENO 04:07:50 355

376 - HECTOR FREIJO GARCIA 04:08:05 153

377 - JAUME ESCOFET OLIVER 04:08:17 353

378 - XAVI CARCOLE SANS 04:08:18 167

379 - JORDI CLOPES CARBó 04:09:03 183

380 - JORDI VILAJOSANA AMAT 04:09:25 281

381 - ROGER SOLEY BADIA 04:09:50 532

382 - DANIEL LOPEZ PIZARRO 04:09:52 434

383 - JOSE MANUEL CARBAJO RUIZ 04:10:03 264

384 - POL MAS RIBERA 04:10:22 215

385 - JULIO AREVALO SEBASTIAN 04:10:36 250

386 - PIERRE GARCIA 04:10:36 362

387 - JULI GOMEZ SANCHEZ 04:10:39 270

388 - JUAN ESPIAU GUARNER 04:10:46 510

389 - MARTIN PUIG ROIG 04:11:03 288

390 - FRANCESC XAVIER SUBIRANA SALABERT 04:11:15 128

391 - MIQUEL ARUMI VILA 04:11:26 59

392 - STEVEN KEMP 04:11:34 410

393 - MIGUEL LUJAN CERDAN 04:11:55 636

394 - TONI CRIADO TORIL 04:12:00 350

395 - DAVID ROMERO PELEGRIN 04:12:06 406

396 - ÀNGEL AGUILAR VILADOMAT AGUILAR VILADOMAT 04:12:08 184

397 - TONI GARCíA COLL 04:12:20 623

398 - ARITZ LLORT IGAL 04:12:50 612

399 - JOAN CASTILLO SOLANS 04:12:58 1004

400 - TONI FERNáNDEZ MALTAS 04:13:15 213

401 - JOAN COLL MARTI 04:13:27 156

402 - JOSEP MORA GARCIA 04:13:32 168

403 - ORIOL MASFERRER MESA 04:13:53 456

404 - JORDI LLAVINA ALTIMIRA 04:13:58 563

405 - IVAN CANO PRIETO 04:14:13 311

406 - JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ 04:14:19 594

407 - ALBERT CENDROS CAMARA 04:14:50 460

408 - ALBERTO BENITO GUNTIN 04:15:33 516

409 - HECTOR YELA RENESES 04:15:34 314

410 - AITOR REGO NAVARRO 04:15:36 251

411 - MIQUEL CANADELL GRAU 04:15:53 328

412 - JOEL MOLINA VALLANO 04:16:18 252

413 - OMAR PIANETTI 04:16:19 417

414 - JOAN RAMON PUJOL ARGELICH 04:16:26 308

415 - PER ERIKSSON . 04:16:35 590

416 - JONATAN IZQUIERDO FERNÀNDEZ 04:16:41 380

417 - BERNAT PARERA BERDALA 04:16:55 422

418 - FRANCISCO RAMIREZ PIEDRA 04:17:12 369

419 - FRANCISCO SERNA TORRES 04:17:21 619

420 - JOSEP MASACHS 04:17:39 615

421 - RICARD DE JóDAR LUIS 04:17:53 601

422 - LLUÍS CARRILLO PATIÑO 04:19:07 628

423 - GERARD TORRES CAPDEVILA 04:19:16 688

424 - JAVIER COLLADOS MORAL 04:19:16 673

425 - JORDI SALVO MARTINEZ 04:19:27 634

426 - DAVID BRUNET CANO 04:19:31 344

427 - JORDI CARBAJO TAXONERA 04:19:51 626

428 - JUAN JOSE VALERO PUERTAS 04:19:59 492

429 - AGUSTí MORIñA GARCIA 04:20:15 691

430 - JAIME GUERRA SANCHEZ 04:20:52 26

431 - ALBERT ESCURA 04:21:13 408

432 - ALBERT RUBIO GIMENEZ 04:21:18 387

433 - SERGI GALLEGO ARJONA 04:21:18 368

434 - JAUME RIBOT CANER 04:21:47 310

435 - CARLOS ESTEBAN GUZMAN 04:22:07 253

436 - DAVID PROS HERNANDEZ 04:22:36 432

437 - BERNAT VIDAL VALLES 04:23:29 399

438 - LLORENÇ GONZALEZ ANTOLIN 04:24:08 681

439 - VICTOR HUGO CARRILLO RODRIGUEZ 04:24:09 193

440 - JAUME LLANSO TORRAS 04:24:11 219

441 - DAVID SARRAT PARES 04:24:24 595

442 - ALEJANDRO GONZALEZ ALCAIDE 04:25:17 152

443 - FERNANDO FREIJO ESPIN 04:25:48 248

444 - JOAN ALEJANDRO CAMACHO 04:27:03 693

445 - SERGIO CAMBRON BUSTOS 04:27:10 689

446 - JAUME HERNANDEZ NAVARRO 04:27:19 206

447 - ADRIAN LOPEZ RUIZ 04:27:27 699

448 - JOSEP FIGUEREO 04:28:08 553

449 - RAYMOND CURRAN I FàBREGAS 04:28:09 560

450 - XAVIER ORIOL SURROCA 04:28:10 479

451 - MARC TARIN ARCALA 04:28:16 436

452 - ELOI COLOMER BALAÑA 04:28:40 257

453 - ALEX STELLINO 04:28:53 300

454 - ANTONIO HERNáNDEZ MONTALBáN 04:29:59 286

455 - JOSEP CALI CABEZA 04:30:43 403

456 - PAU D'ARMENGOL PARRA 04:31:32 385

457 - JEAN NOEL GOSSELAIN 04:31:49 214

458 - SALVA VALLDEORIOLA 04:32:10 442

459 - OSCAR REOLID BAUSELLS 04:33:09 533

460 - EDUARD GIRABENT CALVO 04:33:27 15

461 - JORDI HIPOLIT FERRER 04:33:37 312

462 - MICHEL ZABALZA CERDEIRIÑA 04:33:40 678

463 - IGNASI SUCH SUáREZ 04:33:56 384

464 - SALVADOR CAPELL PERNIA 04:34:40 544

465 - MARC DE CASTRO CABAL 04:35:48 662

466 - JOAN MACARRO ORTEGA 04:36:16 630

467 - JESúS LóPEZ CASTRO 04:37:25 203

468 - JUAN CARLOS GONZáLEZ GANDARA 04:37:48 483

469 - JOSEP MARIA FONT PASTOR 04:39:05 233

470 - MARC TORRES BELTRAN 04:40:02 515

471 - MARC NAVARRO MORé 04:40:42 486

472 - XAVIER REYNER TORRES 04:40:54 190

473 - JOSEP SALOMO SAFONT 04:42:06 342

474 - JORDI CARRETERO GIL 04:42:13 467

475 - ALEX CLARASó VALLCORBA 04:42:21 104

476 - MARCEL SOLEY BADIA 04:42:47 564

477 - JOSEP BARNOLA MONTILLA 04:43:59 426

478 - FRANCESC XAVIER SALVADOR RINCON 04:44:29 631

479 - OSCAR MARTINEZ FERNANDEZ 04:44:58 663

480 - JOAN MARIA CAMPANERA PALLARES 04:45:20 390

481 - JAVIER PéREZ GONZALEZ 04:45:22 287

482 - DAVID ERRA MARTIN 04:46:29 86

483 - MARTÍ PÀMIES SOLÀ 04:47:19 331

484 - JORDI ALBERTI COROMINAS 04:47:54 682

485 - JORDI SANZ MAGRANé 04:48:54 178

486 - DANIEL TOCA ROBERTO 04:48:57 343

487 - GERARD GIMENO OLIVERES 04:49:23 672

488 - JAUME JULIBERT MOLINé 04:49:32 641

489 - ORIOL D'ARMENGOL PARRA 04:49:46 383

490 - JAIRO HOYOS CHACON 04:49:54 614

491 - FRANCESC MIRAS RIGOL 04:49:58 680

492 - JOSEP ARRIETA SEGURA 04:50:17 484

493 - PATRICK VAN DER WAL 04:50:59 1010

494 - DAVID MUñOZ BLAS 04:51:19 514

495 - MARCO ARAVENA AVENDAÑO 04:52:06 656

496 - CARLOS CARRILLO TORRES 04:52:10 378

497 - JORDI DELGADO GONZALEZ 04:52:19 640

498 - XAVIER MANSILLA EROLES 04:52:33 374

499 - VíCTOR MARTíNEZ MARTí MARTíNEZ MARTí 04:52:51 668

500 - ISAAC PALACIOS GONZALO 04:53:31 582

501 - FELIX CAYUELA 04:53:42 280

502 - ALBERT LLADO MOLINS 04:54:09 236

503 - JOAN BERENGUER RIUS 04:54:13 224

504 - FRANCISCO DELGADO BERRAL 04:55:10 294

505 - JORDI FILLAT SOBRINO 04:55:40 446

