Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Olla

Olla

FONTNEGRE - Intermig


115
Pendents

589
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - STIAN ANGERMUND 01:47:49 3

2 - REMI BONNET 01:49:12 8

3 - DAVIDE MAGNINI 01:50:00 6

4 - NADIR MAGUET 01:51:05 71

5 - THIBAUT BARONIAN 01:51:53 4

6 - SYLVAIN CACHARD 01:52:54 68

7 - DAVID SINCLAIR 01:54:26 1026

8 - CHRISTIAN MATHYS 01:54:31 39

9 - ANTHONY FELBER 01:59:39 82

10 - BART PRZEDWOJEWSKI 01:59:53 7

11 - MARC LAUENSTEIN 01:59:55 58

12 - NICOLAS MARTIN 02:00:07 1015

13 - KRZYSZTOF BODURKA 02:00:46 61

14 - NICOLAS MOLINA AUGUSTIN 02:00:49 74

15 - JAN MARGARIT SOLé 02:00:51 1

16 - PERE RULLAN ESTARELLES 02:01:32 1027

17 - SAMUEL DAVID DAVILA DAVILA 02:01:39 57

18 - ALBERT PéREZ 02:02:00 51

19 - ANDREW DOUGLAS 02:02:14 65

20 - ALEJANDRO FORCADES PUJOL 02:02:24 111

21 - WENK STEPHAN 02:02:38 88

22 - ALEX GARCIA CARRILLO 02:04:13 1020

23 - NIL CARDONA COLL 02:04:31 112

24 - ALBERT BALLÚS CASAS 02:04:48 268

25 - MARCEL ROMANÍ RODÉS 02:04:49 179

26 - MARCIN RZESZOTKO 02:06:26 16

27 - ISAAC BARTI SOLA 02:06:29 1016

28 - RAUL CRIADO 02:07:55 98

29 - ARNAU CASES DE MATIAS 02:08:12 1022

30 - KONSTANTINOS PARADEISOPOULOS 02:08:47 118

31 - PAU COLL TURRà 02:09:05 64

32 - MARTÍ LÁZARO CORDERO 02:09:26 320

33 - FERNANDO LóPEZ DE SAGREDO XICOTA 02:09:42 1019

34 - DAVID VIDAL CUGAT 02:10:09 120

35 - ANDERS JOHNNY KJÆREVIK 02:10:27 114

36 - GONTZAL MURGOITO ESPARZA 02:10:31 80

37 - ROMEU GOUVEIA 02:10:34 712

38 - RAUL BUTACI 02:11:00 123

39 - ARNAU SOLDEVILA BUSQUETS 02:11:11 109

40 - JORDI ROY BARALDES 02:11:32 139

41 - JUAN JOSE SOMOHANO PERAMATO 02:11:37 145

42 - JOSEP MORALES 02:11:51 77

43 - ALBERT ESCALES ROCAMORA 02:12:03 338

44 - ALVARO GOMEZ GUITART 02:12:08 97

45 - DAVID ROVIRA VALLEJO 02:12:38 282

46 - MARTI FONT SEGU 02:13:28 290

47 - MARC VIZCAINO MUñOZ 02:14:01 229

48 - ANDRES GARCIA BLANCO 02:14:29 116

49 - JORDI BOLET ARAGONES 02:14:49 1018

50 - ION SOLA TORRALBA 02:15:34 531

51 - GIL PINTARELLI . 02:15:35 711

52 - JONATAN CUESTA SANTAMARIA 02:15:56 499

53 - SANTIAGO MEZQUITA FERNANDEZ 02:16:07 28

54 - JOKIN ETXABE LETURIA 02:16:10 420

55 - BENJAMIN FAYET 02:16:40 1003

56 - HUBER-SVENSSON RAFFAEL HUBER 02:16:50 141

57 - OSCAR CAMES MALMIERCA 02:17:05 42

58 - JOSEP ROVIRA DACHS 02:17:29 296

59 - DAVID MILLáN MARTíNEZ 02:17:40 256

60 - XAVI TOMASA SERRANO 02:18:44 697

61 - DAMIAN RAMIS PONS 02:19:07 72

62 - JAVIER PUIT JUSTE 02:19:11 13

63 - XAVIER REDORTA PEIX 02:19:30 12

64 - JOAN POL VILÀ FIGUERAS 02:19:54 121

65 - MARC OLLE BERNADES 02:20:03 621

66 - ANIOL RIBA LLEONART 02:20:24 361

67 - WIFRED LLADÓ HERNÁNDEZ 02:20:35 1034

68 - MARC COSTA PUIGPELAT 02:21:14 142

69 - JORDI BES GINESTA 02:21:15 36

70 - JOHN LUNA-LIMA 02:21:23 63

71 - NIL BACARDIT TUDELA 02:22:05 32

72 - IBON ARISTIMUñO MARTIN 02:22:49 427

73 - CARLOS GALOBARDES MUñOZ 02:24:38 490

74 - JOSEP PAGèS PUIGDEVALL 02:25:19 242

75 - ORIOL MASSÓ GÓMEZ 02:25:51 513

76 - DIEGO CARDOZO MACHADO 02:25:54 457

77 - SERGI BRAU VILLARÓ 02:26:37 469

78 - PERE RIBA PORRAS 02:26:55 52

79 - MARC GUARDIA COLOMER 02:27:58 1001

80 - JORDI VILA ARIZA 02:28:11 349

81 - ANTONIO SEGOVIA ALÍAS 02:28:34 674

82 - PHILLIP BELLINGHAM 02:28:38 99

83 - EDUARD BARRIOS SOLSONA 02:29:10 605

84 - JOSEP COLL AUMATELL 02:29:12 259

85 - PAU MARIN I LLUCH 02:29:28 539

86 - ENRIQUE SANTAMARIA MARTINEZ 02:29:30 591

87 - TIAGO CANTANTE ROMAO 02:29:50 102

88 - JORGE CORRAL NOLASCO 02:30:49 552

89 - CARLES SUNYER MINGO 02:31:01 461

90 - GERARD MARCE GARCIA 02:31:13 1008

91 - TXIA ARMADàS SABATé 02:31:14 1009

92 - JORDI PINYOL 02:32:03 423

93 - IVAN RUBIO 02:32:17 651

94 - ORIOL REQUENA JUAN 02:32:28 161

95 - MIQUEL CASTELLOTE BORRELL 02:32:30 210

96 - DAVID ITURRIA MARCH 02:32:41 557

97 - BEñAT ETXABE LETURIA 02:32:48 459

98 - JORDI BORRALLERAS 02:33:41 421

99 - BIEL COMPANY RUBIO 02:33:44 670

100 - OSCAR SANCHIS PEDRAZA 02:33:51 589

101 - JAVIER COCA 02:34:17 157

102 - JORDI PUJOL 02:34:18 135

103 - ORIOL ALONSO ROSELL 02:34:53 324

104 - ARNAU CLARELLA PEIRO 02:35:01 245

105 - NIL CAMPS CASTELLANOS 02:35:29 345

106 - JORGE MARTINEZ TOJAR 02:36:34 664

107 - CARLOS RODAS RUIZ 02:37:37 363

108 - ROBERT BERMUDEZ BLANCO 02:37:50 476

109 - DAVID OLIVA TORTAJADA 02:37:58 204

110 - JOSEP FABRA HERRERO 02:38:08 600

111 - FABIÀ SUBIRANA DALMAU 02:38:43 550

112 - ISUSKO BARRENETXEA OJINAGA 02:39:04 606

113 - ALBERT CASAS PRADES 02:39:24 172

114 - DANIEL BALLESTEROS COMA 02:40:11 391

115 - MIQUEL ROSAURA PADROS 02:40:35 393

116 - DAVID MIRO ALBERO 02:40:50 494

117 - JOSEP MARIA CODINA TOBIAS 02:40:51 212

118 - GERARD LLORA CODINA 02:40:59 613

119 - NIL PRATS LóPEZ 02:41:01 276

120 - ALBERT CALONGE BARRIO 02:41:32 341

121 - ENRIC GRABOLEDA GARRIGA 02:41:55 163

122 - ALBERT TAPIAS PLANAS 02:42:18 424

123 - JORDI AGUILAR TAUSTE AGUILAR TAUSTE 02:42:38 143

124 - RAUL ESTÉVEZ ÁLVAREZ 02:42:43 1030

125 - PAU ARRUFAT VILAMAJO 02:42:58 437

126 - SANTIAGO VIZCAINO VILLANUEVA 02:43:04 418

127 - JOSEP IBARRA 02:43:10 538

128 - GUILLEM GIBERT 02:44:42 596

129 - MARCOS MANEN CIVIL 02:45:13 140

130 - JORDI TISSIER RUIZ 02:45:55 679

131 - FERNANDO LOZANO TIRADO 02:46:18 488

132 - MARCEL CARRERAS SOLER 02:47:02 551

133 - ARNAU SEGUí MOLL 02:47:36 570

134 - JORDI VILANOVA PINYOL 02:47:37 313

135 - MARTÍ CIURANA 02:48:48 21

136 - MARIO LEAL 02:49:01 1011

137 - JOAN BALAÑA AVILA 02:49:21 358

138 - DAVID PORRAS MELENDEZ 02:49:23 409

139 - ISMAEL CANO OJEDA 02:49:34 271

140 - JOAN PARÉS ROCA 02:49:49 511

141 - ORIOL SENTMARTI 02:49:54 165

142 - QUIM RUSIÑOL GUITERAS 02:49:57 454

143 - ARNAU ANTICH DRESAIRE 02:50:10 444

144 - MARC FRAGOSO BRUIX 02:50:28 196

145 - CESAR GARRA SORIA 02:50:33 562

146 - DANI DE CAMPO 02:50:37 359

147 - NIL RAMADA MUÑOZ 02:51:10 497

148 - JAVIER VELA BLANCO 02:51:22 536

149 - MARTí PUIG SANCHEZ 02:51:24 216

150 - GABRIEL CALDES CAMPRUBI 02:51:29 301

151 - ORIOL PUJOL CODERCH 02:51:51 200

152 - OSCAR DONAIRE BIFET 02:51:55 321

153 - IVAN RUIZ GARCIA 02:52:06 504

154 - RUBEN HITOS MACIAS 02:52:28 667

155 - MARC FONT MARTÍNEZ 02:52:42 474

156 - JAUME BUSQUETS MARTINEZ 02:52:52 710

157 - GUILLEM BOIXEDA PLANAS 02:53:59 40

158 - ADRIA RIBAS SASTRE 02:54:00 192

159 - PAU ROCAS ALONSO 02:54:33 518

160 - ORIOL FERRER RONCHERA 02:55:11 412

161 - ORIOL RODRíGUEZ VALLS 02:55:19 493

162 - AMAT BOTINES PUERTAS 02:55:26 274

163 - LLUIS SEGARRA TURULL 02:55:27 505

164 - LLORENÇ CASTELL FABREGUES 02:55:30 561

165 - RAMON CUÑE SALA 02:55:35 154

166 - SERGI COLL CULEBRAS 02:56:00 649

167 - JOAN MORRAL PASTOR 02:56:03 439

168 - NIC BOLIART ROMERO 02:56:11 136

169 - ALBERT GIRON LLESERA 02:56:15 443

170 - ARNAU FULLANA MARTINEZ 02:56:18 464

171 - NOEL RIO CRESPO 02:56:30 546

172 - ALBERT CAMARASA SANSA 02:56:42 645

173 - MARIO FERNANDEZ BALLESTER 02:56:50 567

174 - DAVID VAZQUEZ PIGEM 02:56:52 144

175 - JUAN JOSE MASGRAU MAIRELES 02:57:19 119

176 - JORDI PARETAS FERRER 02:57:21 429

177 - DAVID BLANCO DE TENA-DAVILA 02:57:37 335

178 - DANIEL GARCIA GUERRERO 02:57:42 618

179 - CARLES BOIX 02:57:48 654

180 - JOAN FORCADA TUBAU 02:57:55 155

181 - SERGIO AURRECOECHEA PUMAR 02:57:55 336

182 - JORDI REYES SOLA 02:58:12 232

183 - MARC QUIÑONES CODÓ 02:58:12 166

184 - FERRAN PASTOR DOMINGO 02:58:38 186

185 - CARLES SáENZ 02:58:58 586

186 - ALBERT CUSÍ BATLLE 02:59:14 221

187 - MARTI SALVANY GARCIA 02:59:15 632

188 - JOSEP PEDRET FIGUEROLA 02:59:19 285

189 - JAVIER MATA RUBIO 02:59:41 441

190 - FRANC RALLO TOLóS 03:00:02 624

191 - XAVIER BELMONTE CUBELLS 03:00:18 238

192 - MÀRIUS TORRES LEGASPI 03:00:23 489

193 - TXEMA MONTANÉ SALUD 03:00:47 445

194 - FERRAN CONILLERA VILAR 03:00:52 129

195 - FERRAN DEOLA TRASSERRA 03:00:55 255

196 - TONI CAMARA PERALES 03:00:58 482

197 - JESUS ENRIQUEZ VAZQUEZ 03:01:04 627

198 - RAJIV MARROIG HERNANDEZ 03:01:32 455

199 - MARC VERDAGUER MONTANYA 03:01:38 130

200 - ADAM PICON MANYOSA 03:03:00 199

201 - ENDIKA MARTINEZ ZULET 03:03:17 453

202 - JORDI MAYANS BUENO 03:03:31 11

203 - MIGUEL BARASOAIN SOBRINO 03:03:38 66

204 - DAVID FERNANDEZ ESPINOSA 03:03:38 519

205 - JUAN HEREDIA BERMUDEZ 03:03:52 329

206 - JUAN ARCON PORTER 03:03:55 431

207 - PAU MARTI GONZALEZ 03:04:08 616

208 - MARC VILA MIARONS 03:05:01 1005

209 - ALBERT RIEGO 03:05:18 496

210 - PAU BOSCH SENTMARTí 03:05:22 279

211 - PERE FIGUERAS NART 03:05:36 580

212 - ENRIC CODINACHS SUÑER 03:05:39 520

213 - EDUARD PALLARES ARNAIZ 03:05:44 354

214 - LLUÍS VICENS FRANQUESA 03:05:47 174

215 - ISRAEL GARCIA MEMBRIVE 03:05:54 696

216 - PAU CARAVACA FUENTES 03:06:01 162

217 - RAFAEL MARTIN GOMEZ 03:06:16 565

218 - LLUIS OLIVAS ESCARRA 03:06:27 220

219 - DANIEL MARTINEZ PUIG 03:06:28 366

220 - MIGUEL FERNANDEZ MORENO 03:06:43 217

221 - ANGEL BOQUETE DIZ 03:06:50 708

222 - JOAN EUDALD BOSOMS ESTERAS 03:06:57 466

223 - MARC GRANÉ DE DALMAU 03:07:05 447

224 - RAMON COROMINAS ZAFRILLA 03:07:15 284

225 - DANI RAMIREZ MARTOS 03:07:34 134

226 - DAVID MIGUEL SUAREZ 03:07:41 578

227 - ALBERT GIRO MARTI 03:09:17 160

228 - JUAN PENA BARRERA 03:09:37 131

229 - JORDI REIG SAIS 03:09:52 235

230 - JAUME ROCA VILALTA 03:10:22 397

231 - IñIGO ALBERDI ERAUSKIN 03:10:33 660

232 - ANTONI MORLANS PEREJUAN 03:10:37 356

233 - XAVIER GARCIA AMADó 03:10:40 20

234 - VALENTíN DE LA CERDA CISTERNES 03:10:44 659

235 - IVAN DALMAU MASSANAS 03:11:09 364

236 - RAUL CAMPOY GUILLEN 03:11:45 644

237 - ARNAU FADO ANRI 03:11:46 478

238 - BENITO MARTINEZ PEñA 03:11:54 684

239 - DAVID BOSCHSACOMA ENRICH 03:11:55 243

240 - ALEJANDRO BARREDA PARRA 03:12:08 477

241 - JOEL MOLGO MOYA 03:12:41 414

242 - MARC ALABERN MACHUCA 03:12:44 558

243 - SANTI SEGALéS BERENGUER 03:12:47 218

244 - ANGEL ROBLES MARTINEZ 03:12:52 315

245 - SERGI BELLMUNT GUASCH 03:12:53 545

246 - GUILLEM ABELLAN FERRER 03:13:07 537

247 - ESTEVE BOU PIAZUELO 03:13:16 435

248 - CARLOS ARRUFAT BARTOLONE 03:14:17 295

249 - CRISTÒFOL DAUDÉN ESMEL 03:14:32 559

250 - JORDI CORRALES 03:14:44 222

251 - XAVI GAITX 03:14:47 658

252 - ANIOL BISQUERT PARES 03:15:00 45

253 - EMILI MATEO ZAPATA 03:15:01 449

254 - JORDI GARCIA MASPOCH 03:15:15 277

255 - MARC CURTO ARAGONES 03:15:36 657

256 - RICARD SOCIATS ASENSIO 03:15:58 85

257 - FERRAN DE LA FUENTE PI 03:16:42 416

258 - JUAN M CéSPEDES SáNCHEZ 03:16:45 451

259 - JOSE FUENTES MADRID 03:16:47 555

260 - MAGI GANIGUE PASTORET 03:16:56 169

261 - FRANCESC JOSEP JIMéNEZ LAMBEA 03:17:02 275

262 - MARC SERIOLA 03:17:21 576

263 - EDUARD AGUILERA SANE 03:17:24 375

264 - FRANCISCO JAVIER BOQUETE DIZ 03:18:32 713

265 - ERIC ESCAMILLA MORCILLO 03:19:06 302

266 - ADRIAN ORTIGOSA DOMINGUEZ 03:19:11 132

267 - VICTOR RABADAN CODINA 03:19:36 316

268 - JORDI GIL COTS 03:19:43 339

269 - ORIOL PARDO SUCH 03:19:49 237

270 - JOSEP CORTS CREIXELL 03:19:54 377

271 - TONI BELTRAN SOLDEVILA 03:20:06 182

272 - ALEX MANZANARES GARCIA 03:20:15 617

273 - MIGUEL LLAURADó SáNCHEZ 03:20:28 438

274 - MARC MARTÍ GUÀRDIA 03:20:45 373

275 - MIQUEL CARBONELL PRAT 03:21:01 299

276 - JORDI TURRO ROCA 03:21:08 239

277 - GENIS PIELLA VILARDELL 03:21:10 195

278 - RAIMON VALLVERDU COLOM 03:21:26 577

279 - JORDI DORCA FERRER 03:21:32 512

280 - ANDREU CORTéS PELEGRíN 03:21:34 14

281 - ISRAEL SERRA MARTIN 03:21:38 304

282 - CRISTIAN CAMPOS PARDO 03:21:46 292

283 - JORDI AMIGÓ BOTIFOLL 03:21:52 500

284 - PAU SANCHEZ GARCIA 03:22:41 448

285 - XAVIER CASANOVAS GARCIA 03:22:44 337

286 - POL LLOVERAS CLAVELL 03:22:53 395

287 - SERGIO VéRTIZ BACA 03:22:54 173

288 - DAVID TORRES RAMIREZ 03:23:25 307

289 - SEBASTIA PALACIN URBINA 03:23:37 587

290 - PERE BOU PLANELL 03:23:51 346

291 - JORDI ESCOFET OLIVER 03:24:13 365

292 - ALBERT PLANELLA CASASALLAS 03:24:22 326

293 - JUAN HERRERO MARCO 03:24:44 327

294 - URI SIVILL PASCUAL 03:24:52 205

295 - DIRK FUMADÓ ARASA 03:24:55 602

296 - XEVI MONTAL ROURA 03:25:10 180

297 - EDUARD GALLACH CHAVES 03:25:23 175

298 - AARóN BERNAUS FERNANDEZ 03:25:33 609

299 - ABEL PRAVOS HERNANDEZ 03:25:39 571

300 - DAVID ILLAMOLA SAñE 03:25:47 506

301 - TONI DIAZ ARNAU 03:25:51 485

302 - BERNAT PARES FIGUERAS 03:25:58 522

303 - ALBERT BRU LLONGUERAS 03:26:28 521

304 - DAVID VILCHEZ MORENO 03:26:40 305

305 - DAVID PALOS LLABERIA 03:26:50 572

306 - LLUIS SAENZ AVILA 03:27:01 523

307 - ARCADI PRAT GODAYOL 03:27:25 306

308 - MIQUEL CABEZAS BERRIO 03:28:04 126

309 - PABLO SEGURA 03:28:26 530

310 - XAVIER PUJOL LLURDA 03:28:47 554

311 - SERGI BENAZET TERRADELLAS 03:28:51 584

312 - JOAQUIM TALARN CAUBET 03:29:07 260

313 - MIQUEL GALCERAN COLOMER 03:29:08 604

314 - MARC OGAYA PLA 03:29:24 389

315 - MARC MINGUELLA MORALES 03:29:27 198

316 - MARC SABORIT RIERA 03:29:39 643

317 - ALBERT BAUSILI CUADRAS 03:29:54 207

318 - ARNAU SOLE NUÑEZ 03:30:02 322

319 - ALEX FERNáNDEZ CANO 03:30:03 246

320 - LLUIS TORTAJADA ROJAS 03:30:05 543

321 - JORDI SOLER BUSQUETS 03:30:34 211

322 - FRAN MORENO GUTIERREZ 03:30:39 209

323 - EDUARDO MORCILLO HUERTAS 03:30:41 419

324 - XAVIER FABREGAT CASAL 03:30:47 332

325 - IGNASI MARTINEZ ÁLVAREZ 03:30:52 291

326 - DANIEL DELSO SOLANAS 03:31:08 610

327 - JAUME MIARONS BAGARIA 03:31:18 309

328 - MIQUEL ARUMI VILA 03:32:33 59

329 - GUILLEM SARRà FERRER 03:32:35 100

330 - ADRIA GUITART PUJOL 03:32:45 611

331 - JORDI CLOPES CARBó 03:32:46 183

332 - TONI GARCíA COLL 03:33:08 623

333 - SERGI BORRALLO LLAURADO 03:33:11 633

334 - MARC ARTIGAS ROIG 03:33:25 231

335 - ANGEL ALCAIDE CARRASCO 03:33:31 608

336 - ROBERT OLIVER GIMENO 03:34:00 352

337 - MARC NAVARRO GIMENO 03:34:03 355

338 - EDUARD MERCADER VILA 03:34:06 17

339 - MIQUEL AUTET GUBIERAS 03:34:24 263

340 - ÀNGEL AGUILAR VILADOMAT AGUILAR VILADOMAT 03:34:51 184

341 - JORDI PECANINS RAMON 03:34:53 480

342 - ALBERT CARALT RUAIX 03:34:58 244

343 - JUAN ESPIAU GUARNER 03:35:12 510

344 - JORDI VILAJOSANA AMAT 03:35:23 281

345 - HECTOR CANDELA RUBIO 03:35:45 498

346 - MANU MARCO LEGUA 03:35:47 25

347 - ALBERTO BENITO GUNTIN 03:35:56 516

348 - JAUME PEREZ PEREZ 03:35:59 507

349 - DAVID BRUNET CANO 03:36:07 344

350 - SEBASTIA LLEVADOT REDO 03:36:15 261

351 - PIERRE GARCIA 03:36:23 362

352 - MIQUEL VENDRELL MARTíNEZ 03:36:23 686

353 - IVAN CANO PRIETO 03:36:28 311

354 - JOSE MANUEL CARBAJO RUIZ 03:36:30 264

355 - XAVI CARCOLE SANS 03:36:34 167

356 - TONI CRIADO TORIL 03:37:03 350

357 - FRANCESC XAVIER SUBIRANA SALABERT 03:37:04 128

358 - DANIEL LOPEZ PIZARRO 03:37:12 434

359 - EDUARD SERRA PARAREDA 03:37:30 1006

360 - MOISES DUBE ESCALA 03:37:35 425

361 - AITOR REGO NAVARRO 03:38:39 251

362 - MARTIN PUIG ROIG 03:38:43 288

363 - JOSEP MORA GARCIA 03:38:47 168

364 - DAVID ROMERO PELEGRIN 03:38:57 406

365 - ROGER SOLEY BADIA 03:39:10 532

366 - JOAN COLL MARTI 03:39:14 156

367 - ARITZ LLORT IGAL 03:39:24 612

368 - JORDI CARBAJO TAXONERA 03:39:32 626

369 - ALBERT CENDROS CAMARA 03:39:38 460

370 - ARNAU PAGESPETIT MUNTADES 03:39:39 647

371 - STEVEN KEMP 03:39:49 410

372 - POL MAS RIBERA 03:40:01 215

373 - FRANCISCO RAMIREZ PIEDRA 03:40:01 369

374 - CARLOS ESTEBAN GUZMAN 03:40:18 253

375 - JAIME GUERRA SANCHEZ 03:40:20 26

376 - JAUME ESCOFET OLIVER 03:40:45 353

377 - JUAN JOSE RODRIGUEZ RAMIREZ 03:40:54 594

378 - JUAN JOSE VALERO PUERTAS 03:41:45 492

379 - JOEL MOLINA VALLANO 03:42:03 252

380 - JONATAN IZQUIERDO FERNÀNDEZ 03:42:31 380

381 - HECTOR YELA RENESES 03:42:40 314

382 - JORDI LLAVINA ALTIMIRA 03:42:42 563

383 - FRANCISCO SERNA TORRES 03:42:46 619

384 - JULI GOMEZ SANCHEZ 03:42:47 270

385 - MIGUEL LUJAN CERDAN 03:42:50 636

386 - JAUME RIBOT CANER 03:43:00 310

387 - ORIOL MASFERRER MESA 03:43:04 456

388 - TONI FERNáNDEZ MALTAS 03:43:05 213

389 - BERNAT PARERA BERDALA 03:43:17 422

390 - JORDI SALVO MARTINEZ 03:43:20 634

391 - JOAN CASTILLO SOLANS 03:43:21 1004

392 - PER ERIKSSON . 03:43:30 590

393 - ADRIAN LOPEZ RUIZ 03:43:36 699

394 - GERARD TORRES CAPDEVILA 03:43:46 688

395 - CRISTIAN CABRERA ALIAGA 03:44:04 473

396 - JOSEP MASACHS 03:44:06 615

397 - JOAN RAMON PUJOL ARGELICH 03:44:08 308

398 - DAVID SARRAT PARES 03:44:30 595

399 - DAVID PROS HERNANDEZ 03:44:33 432

400 - RICARD DE JóDAR LUIS 03:44:46 601

401 - MIQUEL CANADELL GRAU 03:44:56 328

402 - JAUME HERNANDEZ NAVARRO 03:45:00 206

403 - VICTOR HUGO CARRILLO RODRIGUEZ 03:45:15 193

404 - OMAR PIANETTI 03:45:18 417

405 - LLUÍS CARRILLO PATIÑO 03:45:49 628

406 - JAUME LLANSO TORRAS 03:45:53 219

407 - ALBERT RUBIO GIMENEZ 03:46:40 387

408 - ALBERT ESCURA 03:47:00 408

409 - BERNAT VIDAL VALLES 03:47:04 399

410 - XAVIER ORIOL SURROCA 03:47:23 479

411 - JOSEP FIGUEREO 03:47:39 553

412 - SERGI GALLEGO ARJONA 03:47:45 368

413 - AGUSTí MORIñA GARCIA 03:47:52 691

414 - JOSEP SALOMO SAFONT 03:48:47 342

415 - RAYMOND CURRAN I FàBREGAS 03:48:55 560

416 - SERGIO CAMBRON BUSTOS 03:50:23 689

417 - JOAN ALEJANDRO CAMACHO 03:50:38 693

418 - MARC TARIN ARCALA 03:51:04 436

419 - OSCAR REOLID BAUSELLS 03:51:46 533

420 - ALEJANDRO GONZALEZ ALCAIDE 03:52:22 152

421 - ELOI COLOMER BALAÑA 03:52:48 257

422 - MARC TORRES BELTRAN 03:53:28 515

423 - ANTONIO HERNáNDEZ MONTALBáN 03:53:36 286

424 - JEAN NOEL GOSSELAIN 03:54:23 214

425 - EDUARD GIRABENT CALVO 03:54:30 15

426 - JOAN MACARRO ORTEGA 03:55:42 630

427 - MARC DE CASTRO CABAL 03:56:03 662

428 - JAUME JULIBERT MOLINé 03:56:44 641

429 - GERARD GIMENO OLIVERES 03:57:08 672

430 - JESúS LóPEZ CASTRO 03:57:15 203

431 - PAU D'ARMENGOL PARRA 03:58:01 385

432 - JUAN CARLOS GONZáLEZ GANDARA 03:58:33 483

433 - MARC NAVARRO MORé 03:58:41 486

434 - JOSEP MARIA FONT PASTOR 03:59:01 233

435 - IGNASI SUCH SUáREZ 03:59:11 384

436 - JORDI HIPOLIT FERRER 03:59:53 312

437 - SALVA VALLDEORIOLA 04:00:15 442

438 - SALVADOR CAPELL PERNIA 04:00:29 544

439 - ALEX CLARASó VALLCORBA 04:02:08 104

440 - JOSEP BARNOLA MONTILLA 04:02:27 426

441 - MICHEL ZABALZA CERDEIRIÑA 04:03:41 678

442 - XAVIER REYNER TORRES 04:03:50 190

443 - JORDI CARRETERO GIL 04:04:20 467

444 - JAVIER PéREZ GONZALEZ 04:04:44 287

445 - MARTÍ PÀMIES SOLÀ 04:05:28 331

446 - MARCEL SOLEY BADIA 04:06:12 564

447 - OSCAR MARTINEZ FERNANDEZ 04:06:42 663

448 - ISAAC PALACIOS GONZALO 04:07:10 582

449 - PATRICK VAN DER WAL 04:07:11 1010

450 - CARLOS CARRILLO TORRES 04:07:44 378

451 - CHRISTIAN MARTINO GONZALEZ 04:08:37 487

452 - JORDI SANZ MAGRANé 04:09:11 178

453 - JORDI DELGADO GONZALEZ 04:09:32 640

454 - KIKO PERIS FOLGADO 04:10:28 428

455 - FRANCESC XAVIER SALVADOR RINCON 04:09:43 631

456 - MARC MARUGAN CAMI 04:09:45 1032

457 - FRANCESC MIRAS RIGOL 04:10:18 680

458 - DANIEL TOCA ROBERTO 04:10:31 343

459 - JOSEP ARRIETA SEGURA 04:10:44 484

460 - VíCTOR MARTíNEZ MARTí MARTíNEZ MARTí 04:11:20 668

461 - SERGI TRIADO GUARDIA 04:11:31 234

462 - DAVID MUñOZ BLAS 04:12:07 514

463 - DAVID MUñOZ BLAS 04:12:07 514

464 - JOAN MARIA CAMPANERA PALLARES 04:12:29 390

465 - ORIOL D'ARMENGOL PARRA 04:13:00 383

466 - JORDI ALBERTI COROMINAS 04:13:28 682

467 - JOSE ÁNGEL CARMONA LUQUE 04:14:10 430

468 - JOSE ÁNGEL CARMONA LUQUE 04:14:10 430

469 - KENNETH CAPSETA NIETO 04:14:12 151

470 - MARCO ARAVENA AVENDAÑO 04:14:12 656

471 - JOAN BERENGUER RIUS 04:14:16 224

472 - ALBERT LLADO MOLINS 04:14:19 236

473 - JAIRO HOYOS CHACON 04:14:41 614

474 - FRANCISCO DELGADO BERRAL 04:18:32 294

475 - JAIRO HOYOS CHACON 04:14:41 614

476 - JORDI FILLAT SOBRINO 04:15:02 446

477 - XAVIER MANSILLA EROLES 04:17:43 374

478 - MARIANO GALLEGO GATO 04:16:16 323

479 - MARIANO GALLEGO GATO 04:16:16 323

480 - MARC MARTI ROS 04:16:57 692

481 - MARC MARTI ROS 04:16:57 692

482 - XAVIER MANSILLA EROLES 04:17:43 374

483 - FRANCISCO DELGADO BERRAL 04:18:32 294

484 - FELIX CAYUELA 04:21:00 280

485 - MIGUEL JOSÉ ALBA PINO 04:21:10 283

486 - MIGUEL JOSÉ ALBA PINO 04:21:10 283

487 - FRANCESC RAMIO MIER 04:21:35 381

488 - JORDI MONREAL 04:22:36 347

489 - PACO ARIZA VAZQUEZ 04:22:39 535

490 - JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 04:22:50 348

491 - JORGE FERNANDEZ FERNANDEZ 04:22:50 348

492 - PACO ARIZA VAZQUEZ 04:22:39 535

493 - LLUíS TURET RODAS 04:24:15 240

494 - LLUíS TURET RODAS 04:24:15 240

495 - MARIO GARCIA LOPEZ 04:25:36 278

496 - MARIO GARCIA LOPEZ 04:25:36 278

497 - ANGEL JESUS SOSA PEREZ 04:25:56 407

498 - EDUARD ESCUDE PARRA 04:28:32 133

499 - XAVIER RUIZ VALENZUELA 04:29:00 637

500 - CARLES HERNANDEZ ALABAU 04:31:30 542

501 - CARLES HERNANDEZ ALABAU 04:31:30 542

502 - JAIME ESPRIU CAMACHO 04:39:17 185

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - MAUDE MATHYS 02:03:43 10

