Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Marathon 51 Km

Marathon 51 Km

Arribada - Arribada


23
Pendents

502
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - SANTI PEÑA PUENTE 05:36:56 401

2 - JORDI COMELLAS ORÓ 05:42:08 948

3 - QUIM COSTA LLANSANA 05:48:43 869

4 - EFREN MIRA LLORENS 05:51:58 621

5 - ADRIAN GARCIA OLIVERA 05:54:43 494

6 - JAUME MARSINYACH DOMINGUEZ 05:56:31 685

7 - POGGI FABIEN 05:58:24 825

8 - MARC SOLé AMETLLER 06:04:22 888

9 - GENIS MATEU SALARICH 06:04:46 875

10 - XAVI LLAMAS BOZA 06:08:25 842

11 - POL MORELL SOLÉ 06:08:34 926

12 - CARLES BARTRINA GEA 06:11:43 942

13 - CARLES SALSENCH CONSTANCIO 06:12:50 867

14 - DIEGO CASABONNE BENAVIDES 06:16:01 960

15 - MARTI SANTAMARIA 06:22:26 855

16 - RABIANT GABIN 06:23:02 805

17 - CHRISTIAN MEIER 06:24:37 950

18 - MARCEL PALAU ABELLÓ 06:31:16 980

19 - UNAI CALAFELL VEGAS 06:32:30 695

20 - SAUL SAMPIETRO 06:32:42 560

21 - ALEIX FERRÉ MATEU 06:36:24 882

22 - ALAN FORTUNY SICART 06:37:35 946

23 - ROBERTO BAÑOS GONZALEZ 06:37:37 421

24 - ÓSCAR JIMéNEZ CAMPOS 06:40:28 417

25 - GUILLEM GIBERT 06:41:14 496

26 - DANIEL ALAMBIAGA MARÍN 06:44:15 693

27 - NATE WILSON 06:48:22 944

28 - FERRI AYATS 06:49:17 402

29 - VICENT SOLER TORTOSA 06:49:36 660

30 - SERGIO DOMíNGUEZ VAQUERAS 06:55:33 603

31 - URTZI MARTÍNEZ SÁEZ 06:59:13 967

32 - ALBERTO ALCAÑIZ RODRIGUEZ 07:06:25 409

33 - SERGIO SANTOS GARCíA 07:06:33 914

34 - ALEX MARTIN COLVILLE 07:07:34 752

35 - JORDI ALEMANY QUINTANA 07:08:09 791

36 - JESÚS FONT INFANTE 07:10:02 643

37 - FRANCESC CASTELLO NORIA 07:10:42 591

38 - JUANJO CARMONA PEREZ 07:10:54 802

39 - SERGI COLMENAR 07:11:36 461

40 - SERGI MARTIN GARCIA 07:11:36 523

41 - HOLGER VINICIO GUACHI AUCANZHALA 07:11:46 827

42 - AITOR GALLARDO MURGUIONDO 07:12:06 808

43 - ÀLEX PIFARRé JAIMEJUAN 07:12:42 546

44 - IVAN INGLES IBARS 07:12:42 503

45 - JONATHAN MENDEZ LóPEZ 07:12:46 904

46 - JORDI ROCA RIERA 07:13:54 879

47 - EDUARD BARTRéS ALVAREZ 07:14:30 807

48 - BARTOMEU DALMAU JULIÀ 07:14:37 640

49 - ESTEBAN PEREZ MONTENEGRO 07:15:27 931

50 - VICENTE ROMERO PATON 07:15:56 886

51 - ANTONI PRAT SOLER 07:16:38 400

52 - CARLOS COLOMÉ DIAZ 07:17:19 415

53 - VíCTOR FERNáNDEZ FERNáNDEZ 07:20:01 760

54 - JOAN JOSEP GÓMEZ SADURNÍ 07:21:35 612

55 - KIKE CAAMAÑO POSE 07:22:54 954

56 - CALO PALMA 07:23:16 654

57 - JUAN BAUTISTA VILAR PARADIS 07:23:28 580

58 - RAMóN BORREGUERO SANCHEZ 07:25:32 763

59 - JORDI VIDAL VILA 07:25:55 578

60 - VICTOR JUBERA 07:29:06 895

61 - MARC ESCALE BERENGUER 07:29:50 725

62 - GUILLEM PACH CULLERÉ 07:29:57 675

63 - RUBéN VICENTE PUERTAS 07:30:04 724

64 - PACO GIL SANCHIS 07:30:13 668

65 - ROGER SOLANAS JANE 07:32:19 567

66 - RUBEN LLIBEROS REQUESENS 07:32:46 787

67 - MARC ARROCHA CAMPDEPADROS 07:33:01 719

68 - RODOLFO GALLEGO CHINCHILLA 07:33:55 799

69 - ANTONI PAUSA RIUS 07:35:00 810

70 - ERIC GALOBART SAMPIETRO 07:35:12 795

71 - JOSEP RIERA SUÑE 07:36:47 956

72 - JOSE CLAVIJO CALDERÓN 07:37:46 868

73 - PABLO AZNAR JORDÁ 07:38:11 419

74 - JORDI REYES SOLA 07:38:32 852

75 - JUAN JOSé VELASCO MAGESTER VELASCO MAGESTER 07:39:30 890

76 - NICOLAS BERMUDEZ AYLLON 07:39:31 436

77 - FRANCISCO SANJUAN 07:39:50 951

78 - ANGEL SAGE LAVADO 07:42:40 894

79 - FRANCISCO JAVIER GARCIA ALAMO 07:44:52 606

80 - JAUME ASENSIO COLL 07:45:22 418

81 - JOAN VARIAS RAVENTOS 07:46:24 1001

82 - XAVIER GENOHER TARRES 07:46:57 707

83 - SERGIO VEIGAS 07:47:32 577

84 - BENJAMIN ANDRé 07:48:21 919

85 - BORJA POSAS SALLENT 07:48:48 918

86 - ALBERT VILà TEIXIDó 07:48:55 579

87 - JOAQUIN LAGUNA TORRES 07:49:57 507

88 - XAVIER DOLS LOPEZ 07:50:24 929

89 - ORIOL GIL GALIANA 07:51:13 782

90 - ALBERT MASMITJà MARTíNEZ 07:51:15 525

91 - OSCAR COLLS AVILA 07:51:33 848

92 - CYRIL FABIEN ROUX 07:52:05 976

93 - FERNANDO BARCOS NAVARRO 07:52:26 665

94 - SERGI COSTA DORCA 07:52:43 466

95 - POL MAÑOSA 07:53:43 517

96 - ENRIC GONZALEZ LOPERA LOPERA 07:53:59 818

97 - JOAN PÉREZ MATÉS 07:54:21 656

98 - XAVI GARCIA BOLADERAS 07:54:25 947

99 - XAVIER MARTIN SALMERON 07:54:27 973

100 - FRANCISCO JOSé IBáñEZ MARIN 07:54:50 991

101 - PABLO GOAR BARBOSA VIDAL 07:55:58 921

102 - RICARD ALLEPUZ 07:56:30 870

103 - MARTÍ ALLEPUZ FARRÉ 07:56:31 880

104 - MARC MARRUECOS MESTRE 07:56:44 423

105 - DIEGO ALFARO RAMS 07:57:08 872

106 - MANUEL BORREGUERO MARTINEZ 07:57:21 440

107 - MARC PASTOR PLANAS 07:57:23 427

108 - EYAL LASZEWICKI 07:57:59 941

109 - GERARD VILELLA LOPZ 07:58:32 450

110 - CARLOS MARTIN GASPAR 07:58:39 853

111 - MARC CRUSET SEGURA 07:59:20 909

112 - EDU ALBORCH MARIN 08:00:05 636

113 - FABIO MORBINI 08:01:14 885

114 - JAVIER CHACóN RESINA 08:01:53 697

115 - DANIEL TEIXEIRA OSUNA 08:02:41 634

116 - LLUIS ESPINAL SACRISTAN 08:03:30 691

117 - JAUME MESQUIDA FEBRER 08:03:34 620

118 - JOSE ANTONIO RIBAS MARI 08:03:44 553

119 - DIEGO BARROSO 08:04:03 426

120 - CHRISTIAN CAMPOS BONET 08:04:56 696

121 - JORDI BALADA SANCHEZ 08:04:58 905

122 - ALEXANDRE JUAN KLAUSMANN 08:04:59 648

123 - TONI RODA LEAL 08:06:21 824

124 - RUBEN RON LOPEZ 08:06:26 833

125 - CARLOS CASADO BUIGUES 08:06:40 843

126 - ALEX ROY TORNER 08:06:45 838

127 - JORDI MOR MOMBLAN 08:08:06 531

128 - ORIOL CASTRO 08:08:08 681

129 - JOSEP M. CASTILLO MOYA 08:09:00 593

130 - JORDI GUASCH ESTELLER 08:09:22 979

131 - DAVID DALMAU LOPO 08:10:14 600

132 - JAUME ROCA VILALTA 08:10:43 676

133 - CARLOS MOLINA 08:10:46 899

134 - JOAN BAGET PANADES 08:10:48 940

135 - JORDI ORRIT LÓPEZ 08:10:57 771

136 - PAU FECUNDEZ CADEVALL 08:11:02 862

137 - JOSE GALEANO SABATE 08:11:18 962

138 - DANIEL MARTOS ROSIñA 08:12:57 850

139 - JORDI SOLÉ OLIVES 08:13:20 932

140 - MARCOS ORTEGO PéREZ 08:13:22 774

141 - JOSEP MONTENEGRO SáNCHEZ 08:13:42 530

142 - IBAN MARQUINA ALOS 08:15:03 520

143 - RAFAEL ROMERO BELLO 08:15:06 629

144 - SANTIAGO CAMBRA SANCHO 08:16:23 447

145 - JAUME RAMON COLL 08:17:27 732

146 - ROGER TALLADA SOLANO 08:18:23 977

147 - SERGIO SICILIA LOPEZ 08:19:24 716

148 - JOSEP ARGERICH BERGADÀ 08:19:59 663

149 - JOAN RIERA CASELLAS 08:21:20 626

150 - OLIVIER VADROT 08:22:23 844

151 - JUAN JOSé JIMéNEZ VILLALBA 08:22:40 913

152 - RAÚL GUTIÉRREZ MUÑOZ 08:23:21 849

153 - RUBEN DOMENECH ADRIAN 08:24:08 475

154 - XAVIER FABRE HEREDIA 08:24:24 604

155 - ALEX VALLS TRABAL 08:25:37 575

156 - AMADEO BENAVENT ESCRIVA 08:26:10 666

157 - JAUME SOLE 08:26:17 568

158 - JONATHAN MORAL GUERRERO 08:27:06 836

159 - ALEXANDRE ARTIGOT LLUELLAS 08:27:13 586

160 - MARC TRIBULIETX 08:27:19 700

161 - JULIO PEDROSA GIMENEZ 08:27:20 861

162 - MIGUEL CABEZA GILABERT 08:27:39 892

163 - JORDI SANGENIS ESTEVE 08:27:44 816

164 - POL FERRÉ MATEU 08:28:36 893

165 - JUAN CRUZ PENDAS HIPPERDINGER 08:30:43 837

166 - MIKI HERNÁNDEZ RUIZ 08:30:47 835

167 - FRANCISCO MORENO AGUADO 08:31:50 532

168 - JORDI JORRO RAMON 08:31:51 506

169 - CARLOS CELMA GAZULLA 08:32:40 815

170 - JOSEP URGELL MINET 08:32:41 573

171 - PAU ROVIRA PELLICER 08:32:41 729

172 - JOSEP Mª CAMPISTRON CAMPDEPADROS 08:33:26 414

173 - ORIOL SIBILA VIDAL 08:33:37 928

174 - VICTOR GARCIA GONZALEZ 08:34:02 773

175 - MARC ALOS PLA 08:34:15 847

176 - JOAQUIM MARIA GASCON CASARES 08:34:23 609

177 - PABLO ANTONIO DIAZ SANCHEZ-FUENTES 08:34:26 474

178 - JAUME FONTRODONA FIESTAS 08:34:56 644

179 - JOAQUIN CANDALIJA DEL PINO 08:35:01 992

180 - DAVID MALTA CHAVES 08:36:17 516

181 - ALEXIS CAÑADO DELGADO 08:36:50 873

182 - PERE PONS MERCADÉ 08:38:42 657

183 - ALEX GIMENEZ MONTES 08:38:50 610

184 - JUAN PERALTA MIRALLES 08:39:46 655

185 - OSCAR MORAL HIDALGO 08:39:49 801

186 - PEPE HERNáNDEZ 08:41:00 670

187 - ANTONIO JIMÉNEZ RIBOT 08:41:14 505

188 - MARC JIMÉNEZ ENDRINO 08:41:23 819

189 - ORIOL LLORACH VILARÓ 08:42:27 790

190 - SERGI CUBELES 08:42:52 949

191 - ANDRÉS MIGUEL PARDO 08:42:58 840

192 - XAVIER MORATÓ ARÚS 08:43:02 674

193 - MARCOS TOURIÑO NADAL 08:43:34 645

194 - JAVIER RUIZ GARCIA 08:43:37 678

195 - JUAN PRATS MORENO 08:43:45 551

196 - PERE MUSSOLL ARTIGAS 08:44:22 533

197 - AGUSTÍN BERTONI 08:44:54 438

198 - JORDI LECINA RATERO 08:45:39 508

199 - RICARD SáEZ MéNDEZ SáEZ MéNDEZ 08:46:33 758

200 - JAVIER RAMOS SáNCHEZ 08:46:35 759

201 - SALVADOR QUIJAL VALERO 08:46:36 689

202 - ANGEL IVAN MARTIN AMADOR 08:46:40 826

203 - JORDI FERNáNDEZ MATEO 08:47:57 486

204 - SALVADOR RAMON GRAMUNTELL 08:48:07 908

205 - SANTIAGO PASTOR ACOSTA 08:48:10 911

206 - PABLO CASTANERA BERDALA 08:48:31 969

207 - DANIEL MELER MONCLUS 08:48:33 968

208 - SERGIO BATISTA JIMéNEZ 08:48:34 966

209 - LLUIS SALA BALDOMà 08:48:45 633

210 - JORDI IBáñEZ PULIDO 08:48:54 982

211 - MARC PUBILL ARGERICH 08:50:17 684

212 - JONATHAN DONKER 08:51:09 476

213 - BORJA GUTIERREZ CORRAL 08:51:14 709

214 - XAVI PALAS ADELL 08:51:23 538

215 - JORDI FOGUET PIJOAN 08:51:43 489

216 - JAVIER DIAZ RODRÍGUEZ 08:51:48 789

217 - DAVID GALO MARTINEZ 08:53:00 492

218 - XAVIER CAMPS BAGET 08:53:08 449

219 - DANIEL SAMSó 08:54:30 730

220 - MARCOS BENAGES DUCH 08:54:44 881

221 - XAVIER FRIGOLA MATó 08:54:45 699

222 - JULIO MANUEL MIRALLES MARTINEZ 08:54:49 994

223 - FRANCESC BARCELÓ NOGUER 08:55:04 588

224 - CARLOS BENITEZ ANDREU 08:55:15 887

225 - ALBERT SATORRAS RAMIREZ 08:55:38 564

226 - CARMELO RODRIGUEZ 08:56:25 964

227 - ELIES FARRÉ MONJO 08:56:30 900

228 - DAVID LEON RIBA 08:56:32 901

229 - LUIS ESTRELLA PASTOR 08:57:46 480

230 - FERRAN MELERO VIGARA 08:57:54 527

231 - FRANCESC SANJUAN TOSCANO 08:58:21 563

232 - OSCAR NIETO RUIZ 08:58:57 871

233 - GABRIEL MANZANO VILCHEZ 08:59:04 902

234 - JUAN CARLOS ROIG CARDENAS 09:00:15 429

235 - LLUIS RIBES CASTRO 09:00:35 984

236 - XAVI JUNYENT PIÑOL 09:00:45 972

237 - ABEL PALACIOS OJEDA 09:01:13 834

238 - RICARDO MUT BUIGUES 09:01:20 721

239 - TONI ALVAREZ PINTOR 09:01:23 717

240 - TONI PéGOLO MASINI 09:02:28 540

241 - VICTOR RODRIGUEZ BARCONES 09:03:04 768

242 - JOSEP LLUIS PEDRAZA RODRíGUEZ 09:04:42 753

243 - MIQUEL CASAS JULVE 09:04:42 590

244 - SEBASTIáN GóMEZ GóMEZ 09:05:56 611

245 - ERNEST MARTINEZ ATANASIO 09:05:58 785

246 - JORGE NACHER SELVA 09:06:16 534

247 - ALEIX COCH POZAS 09:07:07 756

248 - ORIOL FITE DALET 09:07:24 487

249 - XAVI ROCA GUTIERREZ 09:08:00 555

250 - BRUNO MANANT 09:08:09 731

251 - DOMINGO VÉLEZ TREJO 09:08:28 845

252 - DOMINGO VÉLEZ TREJO 09:08:35 845

253 - DIEGO MORILLO MARTIN 09:08:39 712

254 - JUAN ANTONIO VIÑUELA GONZALEZ 09:08:42 965

255 - LUIS ABARCA VILCHEZ 09:09:02 680

256 - ABEL MANCHO RASTRILLA 09:09:05 783

257 - JUSTO MARTIN SIMON 09:09:08 846

258 - NELSON SODUPE MONTIEL 09:09:18 858

259 - SERGI OLIVER TORTA 09:09:22 876

260 - JOSEP MARIS VINUE PERULLES 09:12:16 581

261 - FRANCESC AUBACH GRAS 09:13:31 978

262 - DIEGO GONZALEZ SANCHEZ 09:13:55 499

263 - EDUARD SAMSÓ ALMERA 09:14:04 742

264 - MARC RECASENS CREHUET 09:14:11 642

265 - JUAN JOSE BERMUDEZ AYLLON 09:14:48 435

266 - JOAN ISAAC LLAÓ FERRANDO 09:18:05 509

267 - PERE LOPEZ SORIANOO 09:18:36 511

268 - XAVIER CAUFAPE LLAVERO 09:18:47 456

269 - JORDI CORTIADA COLL 09:18:54 464

270 - POL AJENJO COSP 09:18:55 705

271 - XAVIER GUITARTE LLUIS 09:18:56 704

272 - JORDI PRATDESABA ESPIN 09:19:17 550

273 - SERGIO SIERRA NUñEZ 09:19:26 565

274 - TONI CASTILLO GIL 09:19:26 986

275 - SERGI GARCIA JURADO 09:19:51 493

276 - PEDRO MALDONADO GUTIéRREZ 09:19:52 515

277 - CRISTIAN MARTíNEZ MEDINA 09:19:53 618

278 - JESÚS BURLÓ IRIGARAY 09:19:59 937

279 - JOAN ESTIVILL ROIG 09:20:02 938

280 - XAVIER COROMINAS NORIA 09:20:10 927

281 - DAVID LEMOS ARIZA 09:21:38 866

282 - DAVID VOLART I LLADó 09:22:08 662

283 - ORIOL PONS COMELLES 09:22:13 548

284 - DAVID SANTAEULÀLIA SAMPER 09:22:24 889

285 - JORDI GAGO GOMARIZ 09:22:26 605

286 - PEDRO SERRA MAYANS 09:22:42 692

287 - JORDI CUSCÓ DONADEU 09:23:13 469

288 - ANTONI BARAHONA CARRASCO 09:23:44 422

289 - ÒSCAR SANCHEZ I GOMEZ 09:23:55 933

290 - JUAN DANIEL GIRALDEZ HOLGADO 09:25:01 1002

291 - ROBERTO ESNAOLA VILLANUEVA 09:25:37 478

292 - XAVIER GRANYó PLA 09:25:40 500

293 - JORDI PERICH 09:25:45 544

294 - MARC TORRELLA ROSA 09:25:46 822

295 - MARC LOPEZ 09:26:38 832

296 - XAVI MAÑOSA DIVISON 09:27:21 518

297 - PATRIC VALLE SOLTERO 09:27:23 574

298 - VICTOR TORRELLA ROSA 09:27:52 570

299 - DAVID SANCES JIMENEZ 09:27:58 733

300 - JORDI NEGRE CROUS 09:28:01 535

301 - JORDI COBOS MARTINEZ 09:28:17 460

302 - JAUME FERRANDO SANCHEZ 09:28:33 821

303 - JOAN CARLES LLAO RODRIGUEZ 09:28:50 595

304 - JAUME NAVARRO CAVALLÉ 09:28:59 726

305 - MARC GASOL BOLEDA 09:29:36 720

306 - VICTOR RUBIA GARCíA 09:29:42 558

307 - JOSEP ANTONI PENALVA SOLA 09:29:55 745

308 - CARLES PLANA OLIVET 09:29:56 749

309 - VICENTE RUIZ MARCHAL 09:30:06 559

310 - JORDI ROIG SASOT 09:30:14 677

311 - DAVID MARENYà GUMBAU 09:30:28 519

312 - DAVID FERNANDEZ PEIDRO 09:31:36 484

313 - SERGI MARTÍNEZ TORTOSA 09:31:57 797

314 - DANIEL CEPIñA 09:32:11 922

315 - JOSE LUIS PESCADOR CIRUELA 09:33:12 545

316 - BENJA PEREZ GONZALEZ 09:33:44 542

317 - ANGEL GRAJEA COSANO 09:34:03 669

318 - JAVIER LORENZO GONZÁLEZ 09:35:49 512

319 - JUAN CASTAÑO LOBATO 09:36:06 706

320 - MANUEL RODRIGUEZ DE LA TORRE 09:36:07 983

321 - FRANCESC AYALA CATALAN 09:36:31 694

322 - CESAR GOMEZ 09:36:38 923

323 - JAUME COMELLAS PÉREZ 09:37:03 462

324 - HECTOR DAUSSÀ PASTOR 09:37:25 601

325 - DANIEL VALCARCEL PAZ 09:38:50 661

326 - BARTOLOME PEREZ GRAJEA 09:40:05 597

327 - JORDI TUXANS ESPINASA 09:40:29 690

328 - FERNANDO AUÑON CASTELLANAS 09:40:53 735

329 - MARC MOLERO LÓPEZ 09:40:56 952

330 - MIQUEL MARTINEZ JIMENEZ 09:41:39 649

331 - ELOY FERNANDEZ IBAÑEZ 09:43:18 485

332 - JUAN SANCHEZ ESPINOSA 09:43:42 734

333 - FRANCESC FELIP RODON 09:43:57 939

334 - GEORGES DE CARVALHO 09:44:08 830

335 - MANEL REVERTE MOYA 09:44:42 878

336 - ALEX ENRIQUE AMAGUAñA CAJAMARCA 09:45:56 779

337 - MANEL ROMERO NÚÑEZ 09:46:00 996

338 - TONI MARTINEZ ROJO 09:46:14 650

339 - JOAN BELLIDO CABRETOSA 09:46:42 430

340 - CESAR NEBOT MARIN 09:48:09 988

341 - JOAN CABRERA 09:51:20 445

342 - ANTON VICH ENRICH 09:54:09 777

343 - JOAN OLIVA ARGELICH 09:54:11 775

344 - JUAN LOPEZ CHAVES 09:54:32 743

345 - DAVID GIMENEZ LOPEZ 09:54:41 497

346 - RAUL ROMERO BLASCO 09:54:58 820

347 - JUAN CARLOS MARTíNEZ MARTíNEZ 09:54:58 641

348 - ANTONIO MOYA OLEA 09:55:00 622

349 - JOAN GIMENO BARRIOS 09:56:02 703

350 - DAVID ALTIMIRA ALTARRIBA 09:56:39 413

351 - CHARLES KASTEEL 09:56:39 935

352 - TIES RIJKENS 09:56:41 934

353 - JOSE GONZALEZ MORENO 09:58:29 722

354 - AITOR MATILLA 09:58:54 526

355 - GUSTAVO PéREZ SAMPEDRO 09:58:55 543

356 - DANIEL CHARLES QUINTANILLA 09:58:58 459

357 - CESAR SANCHEZ FERNANDEZ 09:59:09 432

358 - DANIEL BERGUILLOS GARRE 09:59:24 924

359 - RAFA CARQUES 09:59:25 925

360 - RAMON BERENGUER FORNóS PéREZ 10:00:30 491

361 - SERGI VIDAL DE FERRER 10:01:17 471

362 - THOMAS COLOMBO 10:02:05 829

363 - FRANCESC D'ASSIS ISERN TORRENT 10:03:11 504

364 - RUBEN GIL GIL 10:05:34 769

365 - JULIO ADRIAN PARRON 10:06:33 727

366 - ORIOL NÚÑEZ OLLÉ 10:09:26 806

367 - DAVID RIERA 10:09:29 659

368 - JAVIER SáNCHEZ VARELA 10:10:21 856

369 - CARLES VELLVE MOLINA 10:10:37 448

370 - PERE RIBAS PUJOL 10:13:39 767

371 - LLUÍS SALELLAS BERDION 10:13:44 776

372 - FERRAN BERNAT BARCONES 10:14:56 736

373 - DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ 10:15:26 679

374 - DAVID SÁNCHEZ GÓMEZ 10:15:33 679

375 - RAúL GóNGORA 10:16:24 708

376 - GUSTAVO CRESPO GARCIA 10:16:25 467

377 - JAVIER SIGNES VIDAL 10:16:26 566

378 - GUMERSINDO ABELLAN MORENO 10:16:27 405

379 - TONI FERNANDEZ OMS 10:17:33 874

380 - SALVADOR REIG ADERN 10:18:50 897

381 - ÓSCAR VELáZQUEZ GARRIDO 10:20:46 439

382 - EDUARD DíAZ VILANOVA 10:21:04 594

383 - EDUARD MUIXACH ROIG 10:21:07 596

384 - FERRAN BACH-ESTEVE BURCH 10:23:20 420

385 - ANGEL LOPEZ GALERA 10:23:32 793

386 - ROGER GARRIDO BOSCH 10:23:40 792

387 - PABLO CLAVEL 10:25:10 714

388 - VICENTE ALEMANY HERNANDO 10:32:42 859

389 - VICENTE ALEMANY HERNANDO 10:32:51 859

390 - LUIS GRANERA 10:32:51 624

391 - MARC PARDO NIETO 10:34:06 424

392 - RAFAEL ROMERO ROMERO 10:35:11 916

393 - SERGIO ABAJAS GONZALEZ 10:35:24 584

394 - JORDI RUBIO GARCIAPONS 10:37:11 702

395 - GARCIA QUER GARCIA QUER 10:37:31 812

396 - CARLES ANDREU DISPLÀS 10:37:35 761

397 - JOAN BERENGUER RIUS 10:38:39 434

398 - WILLFREDO MAMANI CARTAGENA 10:41:37 958

399 - PAU GARRIGA COMAS 10:42:51 495

400 - ORIOL BIGORRA TORMO 10:43:52 638

401 - FABRICE LOPEZ 10:48:54 809

402 - JORDI CLIMENT AGUILAR 10:49:30 945

403 - ROGER GISPERT MASO 10:50:49 498

404 - JUAN MUÑOZ PEREZ 10:51:58 653

405 - PAU DOMINKOVICS COLL 10:54:40 961

406 - DAVID ESTEBAN LóPEZ 10:57:56 479

407 - ANDRÉS OCHOA CASTANY 10:58:54 798

408 - JORDI FIGULS GOMEZ 11:00:20 841

409 - ANGEL BOVER GALLARDO 11:00:22 1000

410 - ELADIO DE LA ORDEN FERNANDEZ 11:01:16 781

411 - PAU GONZALEZ RALUY 11:01:29 778

412 - MARK ESTEBAN COSTA 11:02:20 416

413 - JORDI PASTOR ABAD 11:04:23 539

414 - JUAN CARLOS ARTIGAS ROMERO 11:04:25 410

415 - JULIO MORENO BERNARDO 11:05:16 915

416 - EMILIO DE PALMA DEL TESO 11:09:16 472

417 - MARCOS BARQUERO PROUS 11:12:04 592

418 - JAIRO RUIZ BUENO 11:12:13 630

419 - EMILIANO BARRENA GóMEZ 11:16:49 425

420 - SERGIO RODRíGUEZ GARCíA 11:16:49 556

421 - FRANCISCO CASTRO ANDRADE 11:16:52 454

422 - MARIO RUSO CAMELLO 11:18:44 431

423 - MANUEL CLAVEL LARIA 11:19:03 975

424 - ORIOL GUTIERREZ GARCIA-MORENO 11:21:53 501

425 - FRANCISCO JAVIER MARTIN ENRIQUE 11:30:38 522

426 - CARLOS RODRÍGUEZ ENRIQUE 11:30:39 599

427 - JOSE MARIA RODRIGUEZ ENRIQUE 11:30:39 428

428 - HECTOR HERNANDEZ RODRIGUEZ 11:35:13 701

429 - SANTI VINYES 11:35:45 583

430 - JUAN CARDIEL GONZÁLEZ 11:41:01 864

431 - SEBASTIAN MARTÍNEZ PECERO 11:41:01 863

432 - ENRIC LONGARON CAPDEVILA 11:44:34 748

433 - CARLOS LONGARóN CAPDEVILA 11:44:35 744

434 - JOAN BUENO MORENO 11:51:22 828

435 - LUICHI ORTIZ VALCARCEL 12:00:43 537

436 - FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ 12:22:37 628

437 - JAVIER LACAL BUENO 12:35:45 796

438 - CESC VINYES 12:46:41 582

439 - JOSÉ LUIS FUENTES ARAGONÉS 12:53:11 999

440 - MARC VIAPLANA BENAIGES 13:20:24 602

441 - QUIM DE DIEGO MARTINEZ 13:31:49 470

442 - JOAN PERE GIRONÈS BLANCO 13:44:50 737

443 - JESUS CUADRADO GARCÍA 13:49:19 598

444 - JORDI MARTI LOBATO 14:29:16 672

445 - ANDREU DE LA CRUZ GILI 14:29:17 667

446 - ALBERT MARTI LOBATO 14:29:21 617

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - CRISTINA VILARNAU COMPTE 06:45:41 687

2 - NATALIA REY CARRERAS 06:47:08 903

3 - ESTHER FARRE LLORDES 07:16:38 865

4 - FATIMA BERMUDI ALCALDE 07:22:51 930

5 - MIRIAM MORENO CASTILLO 07:33:52 907

6 - NURIA FLORENCIO CABRÉ 07:37:52 488

7 - MAYTE HINOJOSA ARENAS 07:40:46 970

8 - LUCIE ARNAL 07:42:35 963

9 - TOMA VALEIKAITE 07:51:09 723

10 - NÚRIA BRICHFEUS GARCIA 07:56:06 441

11 - SARA LAIA GALVANY ROSELLó 08:04:37 683

12 - CRISTINA AYMERICH RIBAS 08:08:15 664

13 - CELIA TREVISAN 08:10:51 898

14 - LAURA HEREDIA VILANOVA 08:27:26 502

15 - CRISTINA RIVAS RIO 08:29:20 627

16 - EVA LAMELA IZQUIERDO 08:32:12 997

17 - ELENA MOYA RIPOLL 08:34:56 993

18 - MARÍA CONSTANZA BEGLIARDO 08:35:19 411

19 - FOIX ORTIZ MARTÍ 08:37:12 715

20 - GEMMA CARRASCO PARELLADA 08:37:13 713

21 - AUDREY MAQUEDA 08:47:11 739

22 - VANESSA PEREZ CASTELAO 08:48:40 541

23 - MONTSE VEGA MURIANA 08:49:21 576

24 - MERITXELL BELLA 08:50:06 762

25 - VERONICA CARBALLO ESTEVEZ 08:50:08 589

26 - MIRIAM UBACH PELLICER 08:52:56 571

27 - KARINE GIRAUX 09:02:50 740

28 - IRINA BATYREVA 09:06:49 953

29 - SONIA SANCHEZ RODRIGUEZ 09:08:23 974

30 - MARIA LUCRECIA MARI BEL 09:14:18 711

31 - MARÍA FERNANDEZ VALENTI 09:16:06 788

32 - MONTSE URBEA PUIG 09:18:52 572

33 - MONTSE GRACIA 09:19:25 987

34 - ANDREA JOU ELENA 09:23:30 959

35 - MÒNICA COSCULLUELA VIDAL 09:25:38 955

36 - ALEXANDRA HINOJOSA FARRERO 09:27:12 971

37 - ANNA SURIOL TOLRÀ 09:30:20 569

38 - FLORENCE BAIZE SN 09:37:20 587

39 - SILVIA MADRONA GISPERT 09:37:53 514

40 - FáTIMA BLáZQUEZ LOZANO 09:45:40 995

41 - MONTSERRAT ARBUSà GUIXERAS 09:48:03 585

42 - BLANKA POSPICHAL 09:55:09 549

43 - NOELIA MERINO TRENAS 09:57:58 738

44 - IRENE GALLEGO SANCHEZ 09:57:58 718

45 - ELISENDA GOMEZ ANGELATS 10:10:44 646

