Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Marxa

Marxa

Remei - Intermig


20
Pendents

174
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - PEP REVERTER SANCHO 01:40:34 1059

2 - PAU SUBIRATS MILLAN 01:40:58 1120

3 - VICTOR SANCHO ESPI 01:45:42 1115

4 - JORDI HERNANDEZ QUINTANA 01:47:26 1086

5 - LUIS ADOLFO URRELO CERRÓN 01:51:00 1008

6 - JOSE ADOLFO URRELO PINEDO 01:51:33 1050

7 - PAU VALENCIA FIBLA 01:53:07 1129

8 - JOAN SEGARRA BELTRAN 01:53:12 1160

9 - JOSEP BELTRAN REVERTER 01:53:13 1162

10 - JOSEP VENTURA CLUA 01:53:50 1150

11 - IVAN BARBERA ALCOCER 01:53:51 1033

12 - JORDI ANTONIO REVERTER 01:54:21 1092

13 - BIEL SANCHO SANCHO 01:55:41 1001

14 - JOAN ASTASIO MONTSERRAT 02:01:37 1155

15 - ORIOL GÜELL VILLAR 02:03:43 1182

16 - SANTIAGO NAVARRO CASTAÑEDA 02:07:28 1128

17 - JOSEP MONTSERRAT MARTÍNEZ 02:08:06 1189

18 - JUAN MIGUEL GARCIA RUBIO 02:08:09 1108

19 - MARC GOMBAU RODA 02:09:23 1114

20 - VICTOR ESTELLER BORT 02:10:53 1181

21 - LLUIS ESTEBAN 02:11:17 1148

22 - DAVID KOZEL 02:14:13 1093

23 - ROC GARCIA QUERALT 02:14:38 1164

24 - ADOLF AGUILÓ BORT 02:14:41 1191

25 - ISMAEL TOMÀS TORRES 02:15:14 1076

26 - FRANCISCO CATALAN PAGES 02:20:07 1118

27 - MIQUEL FUMADO VAZQUEZ 02:20:07 1119

28 - ROBERTO MUÑOZ DUARTE 02:20:09 1105

29 - MIGUEL ANGEL MESTRE VIDAL 02:24:07 1125

30 - JOSEP SANCHO SANCHO 02:25:07 1192

31 - OSCAR SANS PALLARES 02:26:16 1096

32 - ENRIC BORT ROMAN 02:26:17 1036

33 - JESUS VIDAL MUÑOZ 02:27:07 1087

34 - FRANCISCO FERRE REVERTE 02:27:18 1030

35 - ZOLTAN IOAN KOZEL 02:27:38 1020

36 - NOAH CASANOVA PLA 02:32:32 1099

37 - JOAN MIQUEL QUERALT BORT 02:32:33 1074

38 - ORIOL FIBLA AGUILÓ 02:32:34 1097

39 - JUAN CARLOS BAHILLO MARBAN 02:32:42 1149

40 - MARC GARCIA ROVIRA 02:32:47 1137

41 - NARCISO PLANAS CERDÁ 02:34:30 1132

42 - JONATAN ZARAGOZA MATAMOROS 02:36:40 1034

43 - ALBERT ESTELLER REVERTER 02:36:47 1014

44 - JORDI FOLGUERAS BAYARRI 02:36:50 1065

45 - PAU CHIMENO REVERTER 02:40:35 1032

46 - MIGUEL CASTILLERO NAVARRO 02:41:29 1126

47 - FERRAN ARASA BAILA 02:41:52 1012

48 - NIL FIBLA FIBLA 02:46:51 1085

49 - LLUÍS BERENGUE FOZ 02:46:51 1173

50 - ANDREU PETE VEGA 02:48:13 1044

51 - DAVID CARLES MAURI 02:48:58 1142

52 - IÑAKI DOMINGUEZ TAMAYO 02:52:57 1062

53 - JUAN MIGUEL ESPAÑA SALVADÓ 02:54:03 1061

54 - JULIAN GALÁN MIRALLES 02:54:05 1053

55 - MIGUEL JOSÉ MATAMOROS MERCADAL 02:54:24 1127

56 - JOSEP REVERTER SANCHO 02:55:21 1016

57 - RAMON VIAGRASA SECH 02:55:52 1172

58 - MARC GIL SANS 02:56:01 1113

59 - JORDI MATAMOROS SANS 02:56:05 1121

60 - FRANCESC SEGARRA ESTELLER 02:56:05 1187

61 - PAU SEGARRA QUERALT 02:56:07 1186

62 - JORDI CURTO MUNUERA 02:56:15 1055

63 - SERGIO MORENO MEMBRADO 02:56:15 1052

64 - PEP PANISELLO MARTINEZ 02:56:23 1073

65 - JUAN CARLOS PLA MATAMOROS 02:56:23 1072

66 - VICTOR SANCHO REDON 02:56:34 1168

67 - FRANCESC REVERTÉ VALLS 02:56:34 1167

68 - BARTOMEU ADROVER ADROVER 02:56:36 1005

69 - JORDI SANCHO GARRIGA 02:56:48 1002

70 - JOSE FERNANDO PEREZ GARCIA 02:56:51 1143

71 - ALEXIS GIL PONS 02:56:58 1107

72 - ARMAND VIZCARRO GASPARÍN 02:57:00 1131

73 - DAVID MOSEGUI VERICAT 02:58:33 1104

74 - OSCAR GARGALLO MARTI 02:59:19 1006

75 - ANDREU AGUSTIN GIL 03:03:13 1080

76 - FRANCISCO JAVIER ABENZA JAIME 03:03:13 1038

77 - OSCAR GONZALEZ PI 03:03:17 1078

78 - CRISTOBAL CARRASCO MARTÍNEZ 03:04:06 1095

79 - MIGUEL FORCADELL SANCHO 03:06:47 1111

80 - JULIO CARBO PALLARÉS 03:06:49 1069

81 - JOSE MARÍA GAMUNDI PUIG 03:06:55 1117

82 - ISMAEL CARBÓ QUEROL 03:06:56 1090

83 - RAMON MARTÍ CARBÓ 03:13:52 1025

84 - JOAQUIN FIBLA EXTREM 03:23:35 1198

85 - JORDI VIZCARRO LLOMBART 03:26:03 1196

86 - ENRIQUE FERRER BEL 03:27:01 1023

87 - JUAN ANDRES AGUSTIN JOSE 03:27:28 1081

88 - IAN AGUSTIN GIL 03:27:29 1079

89 - FERRAN MESTRE MARTORELL 03:27:42 1040

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - MONTSE REVERTÉ LLEIXÀ 01:54:22 1028

2 - VANESA BARBERA ROLDAN 01:59:16 1010

3 - DELIA HRISCU 02:01:09 1075

4 - VANESA GARCIA FONS 02:01:37 1157

5 - LAIA GÜELL VIVES 02:03:44 1183

6 - SILVIA LIBERAL HIERRO 02:04:06 1193

7 - ANNA FIBLA ESTREM 02:04:23 1122

8 - GISELA CARBASSA POLA 02:06:44 1054

9 - MAR BAYARRI REVERTE 02:08:08 1109

10 - ANDREA ARIAS BELTRAN 02:10:51 1180

11 - ESTHER RODRÍGUEZ VERA 02:11:12 1147

12 - ARAN AGUILÓ CASTELLNOU 02:14:39 1154

13 - BRUNA SANCHO SANCHO 02:21:14 1000

14 - MARIONA ASTASIO SANCHO 02:21:15 1156

15 - NURIA BOUZAS POY 02:24:22 1145

16 - LORENA RUIZ BALLESTER 02:27:06 1088

17 - ROSA NAVARRO CERVERA 02:27:19 1031

18 - MELANIA KOZEL 02:27:40 1021

19 - JUDITH VIZCARRO CARRASCOSO 02:27:53 1100

20 - PILAR LUIS BELTRAN 02:27:54 1027

21 - ALBA FIBLA AGUILÓ 02:32:37 1098

22 - BEA GÓMEZ BERGA 02:32:41 1046

23 - KAREN FORNÓS QUEROL 02:32:46 1138

24 - NATIVIDAD MOR SUBIRATS 02:34:47 1019

25 - NEUS OLIVAS ARASA 02:36:17 1146

26 - MONTSE LAHOSA ALCOVERRO 02:36:18 1152

27 - ANAIS CATALA PEÑA 02:36:37 1035

28 - MERCE MARTINEZ GIL 02:36:51 1066

29 - CLAUDIA RUIZ AULADELL 02:41:53 1013

30 - ALBA NAVARRO FERRÉ 02:46:49 1056

31 - CLAUDIA TAPALAGA BULIMAR 02:47:15 1139

32 - EVA BALAGUE PRATS 02:47:16 1140

33 - JENIFER GILABERT VIDIELLA 02:47:17 1043

34 - ANNA GARCIA BORT 02:47:58 1169

35 - JAHEL ROYO RICO 02:47:58 1194

36 - ISA CALLIZO PASTOR 02:48:58 1141

37 - BELEN LOPEZ MARTÍNEZ 02:51:39 1190

38 - CARME PLA BELTRAN 02:51:40 1177

39 - ANNA MIREIA CASABÓ SANCHO 02:51:43 1049

40 - DORA BONFILL SOROLLA 02:51:44 1176

41 - ANNA MARIA DAMIAN 02:51:47 1178

42 - MIREIA ROJAS PELAYO 02:51:48 1134

43 - MJOSÉ MORALES GISBERT 02:52:56 1064

44 - NOELIA GUMBAU OMEDES 02:52:57 1060

45 - MARINA SERRET GÓMEZ 02:52:57 1063

46 - ARLET FAUBEL LÁZARO 02:53:25 1159

47 - ARLET BORT BELTRAN 02:53:26 1158

48 - VIRGINIA PRADOS GIMENEZ 02:54:19 1011

49 - VANESSA REVERTÉ BEL 02:54:21 1009

50 - MIRIAM FIBLA MORENO 02:54:22 1017

51 - CARMEN MARI MARTINEZ-AGUADO FUENTES 02:55:23 1026

52 - CARMEN POY BARBERA 02:56:03 1144

53 - FANI PI SANCHO 02:56:11 1188

54 - ELISABETH MARTÍNEZ FERNÀNDEZ 02:56:17 1184

55 - MONTSERRAT MATAMOROS CRUSELLES 02:56:18 1015

56 - PAULA GARRIGA FIBLA 02:56:25 1007

57 - VINYET JUAN GRAS 02:56:26 1195

58 - MAGALI ADROVER SANCHO 02:56:27 1004

59 - NURIA SANCHO PRADES 02:56:31 1003

60 - MARIA TERESA REVERTER GUZMÁN 02:56:32 1165

61 - SILVIA FORCADELL MARCO 02:56:33 1166

62 - ANNA FERNÁNDEZ CALBET 02:56:49 1163

63 - IRIS BELTRÁN CENTELLES 02:57:21 1123

64 - SHEILA TESSIER BLASCO 02:58:34 1103

65 - EVA ROMERA ANDREU 02:59:18 1029

66 - SILVIA FONOLLOSA GARCÍA 02:59:20 1048

67 - MARIA REVERTER GIL 03:03:12 1039

68 - LAIA GONZALEZ MARTI 03:03:15 1077

69 - NOÈLIA CARRASCO QUEROL 03:04:06 1094

70 - XUS GIL FIBLA 03:06:35 1102

71 - MÓNICA GARCÍA SERNA 03:06:52 1070

72 - PROVI CERVERA BELTRAN 03:13:49 1024

73 - BEATRIZ FABRA ARQUES 03:16:44 1022

74 - SÍLVIA LOPEZ CASANOVA 03:16:45 1170

75 - LAIA ALSINA MILIÁN 03:21:05 1067

76 - CRISTINA MILIÁN GASCÓN 03:21:05 1068

77 - M.CARMEN CENTELLES VILA 03:23:32 1124

78 - ROSA ANA TOMAS ALSO 03:26:04 1197

79 - LAIA FERRÉ BORRÀS 03:26:06 1133

80 - ANNA ITARTE SOROLLA 03:26:07 1136

81 - NÚRIA MOLLÀ NAVARRO 03:26:08 1135

82 - HELGA GIL SANCHO 03:27:30 1037

83 - ALMUDENA GIL SANCHO 03:27:35 1082

84 - IRENE SUBIRATS GIL 03:27:43 1041