# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - LEONARDO GIL SAURA 01:54:42 525
2 - SERGI BELTRAN FONT 01:56:04 555
3 - GERMAN CASTEL MALLEN 01:56:04 521
4 - ADAN HIDALGO AGUILAR 02:07:22 539
5 - JOSEP JOAQUIM GASSULL CALBÓ 02:08:01 501
6 - CESC FILELLA NAVARRO 02:08:15 453
7 - JAVIER GIMENEZ ORTIZ 02:08:46 520
8 - THOMAS MARTIN COLVILLE 02:11:42 512
9 - PAUL CORNFORTH 02:12:53 505
10 - PEDRO SALOR ALVARADO 02:13:09 549
11 - ENRIC POLL RIERA 02:17:33 530
12 - SERGIO GARCIA 02:17:48 404
13 - SERGI BEL BENEYTO 02:18:57 513
14 - AITOR CASAS VILCHES 02:21:09 545
15 - JAVIER CERCANO MATEO 02:21:09 463
16 - CARLOS CASANOVAS GOMEZ 02:21:33 431
17 - XAVIER GRANE FELIU 02:21:40 452
18 - ELOI GRAELLS SALISI 02:25:24 440
19 - VICTOR VIÑAS PONS 02:26:17 447
20 - CARLOS SOROLLA VILLAS 02:27:56 473
21 - MATEO ALDEA MARCO 02:28:49 423
22 - RAFAEL SUáREZ GóMEZ 02:30:13 466
23 - JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ 02:30:19 506
24 - BERTRAND MAGNIER OLIVIER 02:30:46 499
25 - IVAN ARNAL HERRERA 02:30:56 496
26 - JOAQUIM MARIA GASCON CASARES 02:31:40 459
27 - JORDI BONAVILA 02:33:21 515
28 - MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ 02:34:03 535
29 - EUGENI QUINTERO LAMARCA 02:34:18 547
30 - PAU CERVELLO LLADO 02:34:21 500
31 - NICOLO PATERNOSTER 02:34:32 503
32 - JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ 02:34:34 406
33 - FRA RAYA MUñOZ 02:36:10 533
34 - RAUL CERRILLO CLAVIJO 02:38:25 421
35 - MARTI SALVANY GARCIA 02:38:32 551
36 - VICTOR POBLET ESPOLET 02:40:53 477
37 - IVAN RODRIGUEZ OSUNA 02:44:19 476
38 - JOSEP ARAGONES ROS 02:44:46 529
39 - XAVIER RUESTES 02:45:18 434
40 - ALBERT MORALES CHOVER 02:45:58 415
41 - PACO CHAVEZ 02:46:21 540
42 - ALBERT BORREDA BESORA 02:46:23 532
43 - ERIC DIEZ TORRES 02:46:25 429
44 - PABLO JIMENEZ FEBRER 02:48:04 544
45 - BLAI AJATES BOSCH 02:48:10 451
46 - JUAN MANUEL GONZALBES FERNANDEZ 02:49:39 450
47 - MARC YAÑEZ GAYA 02:50:04 427
48 - MARC GUILLÉN BOIX 02:50:10 509
49 - FELIPE PEIRO IBAÑEZ 02:51:06 412
50 - ARNAU MUNTANE LLIMOS 02:51:34 432
51 - ADRIAN QUIÑONES ZAMORA 02:51:36 435
52 - MARIO RODRIGUEZ PINO 02:53:12 522
53 - JOSEP MARIA ROIGE SANS 02:53:36 534
54 - GONZALO TURRADO RODRíGUEZ 02:55:04 405
55 - VICTOR CARNERERO SANTIAGO 02:55:44 546
56 - JOSEP MARIA TORNE 02:55:54 407
57 - JOSEP MARIA TETAS JOSE 02:57:40 541
58 - JORDI PUJOL AVILA 02:59:12 433
59 - JOSEP MARIA VILLAR LLOPART 03:00:32 446
60 - IGNASI PEREZ DURANY 03:01:23 553
61 - JORDI GINE MARCH 03:01:52 489
62 - MOISES MARMOL ARASA 03:02:48 478
63 - DAVID GIROL 03:03:11 462
64 - JAUME COLL BONFILL 03:03:19 456
65 - XAVI BAEZA RECHE 03:05:22 472
66 - FERRAN ARIZA GARCIA 03:05:27 537
67 - LLUÍS TETAS PALAU 03:05:29 536
68 - JUAN PEREZ CUADRA 03:06:49 554
69 - GUILLEM FAUS ESPAR 03:09:34 428
70 - MARCEL BESOLI XOY 03:10:02 458
71 - ROBERT PLANAS BOU 03:10:08 480
72 - JOSE JIMENEZ CARRION 03:10:10 441
73 - HORIA SALCA 03:10:15 523
74 - SERGI ASINS MOYA 03:10:46 443
75 - XAVIER SOLER DELGADO 03:11:04 542
76 - PAR ANDERSSON 03:12:17 439
77 - DANIEL LOPEZ PANAL 03:12:30 490
78 - ANTONI LOPEZ PANAL 03:12:30 488
79 - JOAQUIN MARTINEZ ANDREU 03:13:07 436
80 - JUAN MIGUEL ESPAÑA SALVADÓ 03:15:47 486
81 - ISAAC SOLER CASAS 03:16:16 484
82 - ENRIC VALENCIA I DOMENECH 03:16:50 430
83 - JORGE OTERO 03:16:59 475
84 - GABRIEL PUIG RIOS 03:17:19 403
85 - GUILLERMO MACIAN NÚÑEZ DE CASTRO 03:18:02 528
86 - XAVIER DEGRACIA PORTELLA 03:18:25 548
87 - ROGER VENTOSA MASDEU 03:22:18 426
88 - MARTIN ELIAS 03:24:24 401
89 - GUILLEM PARELLADA VALLÈS 03:24:39 494
90 - ORIOL FERNáNDEZ ABAD 03:25:18 493
91 - JORDI BONET BELTRAN 03:28:15 469
92 - ANTONI SARRIO GARCIA 03:28:15 531
93 - JULEN PACHECO GARROTE 03:28:21 507
94 - ALBERT MUÑOZ TAPIAS 03:28:58 485
95 - JORDI LLOP 03:37:17 461
96 - AGUSTI ROBERTO VALVERDE 03:37:22 455
97 - JAUME ALCARRAZ ESPELTA 03:43:51 527
98 - FRANCESCO FERRO 03:53:58 420
99 - PERE CASTELL MUIXI 03:54:24 497
100 - SALVADOR ESCOBEDO GRIÑON 04:40:03 502
101 - VICENS MANS FIBLA 04:40:08 508
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - LOUISE OSBORN 02:21:49 504
2 - ANNABEL MARTI EXPOSITO 02:24:36 526
3 - ABRIL PARRA MOLINS 02:35:49 495
4 - LAURA PEREZ CACERES 02:36:00 492
5 - MORGANE GLORION 02:38:16 510
6 - GABRIELA PAIZ 02:46:09 448
7 - ELISENDA CRISTIA BALSELLS 02:51:29 464
8 - ANNA CANALS I VIÑAS 02:53:09 552
9 - BRUNA BARBAT OLIVES 02:56:15 449
10 - EVA JURADO CORTES 02:59:18 491
11 - ROSA RODICIO HERAS 03:06:22 479
12 - ANNA MAGRANE VELASCO 03:07:00 511
13 - CLEMENCE LAULAN 03:09:33 514
14 - NOELIA GUMBAU OMEDES 03:15:48 487
15 - ELISENDA GOMEZ ANGELATS 03:16:17 413
16 - MONICA PEREZ RODRIGUEZ 03:16:28 416
17 - HELENA FRUTOS SALVIA 03:21:50 516
18 - ALICE DOURNEL 03:24:25 402
19 - MAGDA STERNA 03:28:13 444
20 - GEMMA VELASCO VIVó 03:28:15 470
21 - SILVIA CANO MAYOR 03:28:23 438
22 - JOANA ARIET PORTA 03:33:05 422
23 - SALOME LEPERCQ 03:39:45 482
24 - ALBA MARI LOPEZ 03:43:16 411
25 - PILAR CALDERON PEREZ DE DON FADRIQUE 03:43:40 419
26 - RITA SCHORNO 03:58:46 465
27 - SARA MONTOZA 04:07:10 409