Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: VTB-Vertical

VTB-Vertical

Arribada - Arribada


6
Pendents

79
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - JORDI BOLET ARAGONèS 00:40:47 50

2 - ALBERT PÉREZ ANGLÈS 00:41:57 25

3 - ROBERT MUNNE MAS 00:43:58 86

4 - MARC ROCADEMBOSCH AMBROS 00:44:34 13

5 - LLEïR BARCONS COMAPOSADA 00:45:05 7

6 - JULIEN RODRIGUEZ 00:45:51 63

7 - MARC PARISé MARTí 00:49:15 71

8 - MARC ARROCHA CAMPDEPADROS 00:49:55 31

9 - NIL ROVIRA MORATIN 00:49:58 70

10 - JOSEP FERRé HUGUET 00:50:22 65

11 - MARçAL ROIG MOLLFULLEDA 00:51:22 32

12 - DAVID PATIñO UBIA 00:51:40 8

13 - JOSEP LLUíS GONZáLEZ SáNCHEZ 00:51:56 23

14 - MARC TODA VERICAT 00:52:51 10

15 - JORDI MARTIN PASCUAL 00:53:33 26

16 - EDUARD ZAMORA ROMAN 00:54:04 33

17 - ALBERTO GUTIéRREZ PAEZ 00:54:22 42

18 - LLUIS OLIVE PI 00:55:30 22

19 - XAVIER SUñER I PUIGDEVALL 00:55:53 34

20 - JORDI GIMéNEZ BAQUéS 00:56:25 48

21 - FRANCESC MARTINEZ CARRERAS 00:56:42 81

22 - JAUME BUSQUETS MARTíNEZ 00:56:49 80

23 - PERE MARSE VIDAL 00:57:17 39

24 - XAVIER PATIñO UBIA 00:57:56 15

25 - ALEX RASERO GARCIA 00:58:27 68

26 - PAU GARCIA ROVIRA 00:58:52 66

27 - BORIS VALLES ALONSO 00:59:08 74

28 - IKER GONZáLEZ SERRA 01:01:13 36

29 - JAVIER PIZARRO GARCIA 01:01:22 49

30 - MARC SORIANO RUÉ 01:01:55 38

31 - JORDI MARTI 01:02:26 3

32 - BRIAN PATON 01:02:33 78

33 - ORIOL BOIXAREU PALLARÈS 01:02:49 55

34 - MARC MARTíN SOLSONA 01:03:11 72

35 - DAVID REYES TENA 01:04:29 59

36 - FRANCESC LORENTE JIMENEZ 01:04:51 61

37 - FEDE AGUJETAS 01:05:05 12

38 - DAVID TRAVESET MAESTRO 01:05:05 29

39 - SERGIO CHACON CORVO 01:05:27 75

40 - JUAN RAMóN MARTOS CASTRO 01:05:48 27

41 - FREDERIC GARRIDO VILAJUANA 01:06:44 20

42 - ROGER COLOBRAN ORIOL 01:08:52 79

43 - JOSEP MARIA PRUNÉS I SOLER 01:09:15 35

44 - MIQUEL FERNANDEZ 01:10:01 58

45 - GUILLEM QUIROGA VILLALOBOS 01:11:11 17

46 - DAVID RAMíREZ CORTES 01:12:06 46

47 - RICARDO SIMON 01:12:09 40

48 - ADRIA AGUILAR TORRENTS 01:12:14 43

49 - FRANCISCO DÍAZ PLATA 01:14:39 9

50 - ALEJANDRO GONZáLEZ TORRO 01:16:07 21

51 - TONI TORRES MORA 01:17:17 16

52 - CARLOS GONZáLEZ VILELA 01:31:54 6

53 - JUAN LUIS DE HARO LEAL 01:31:55 5

54 - JUAN MANUEL HURTADO FERNANDEZ 01:33:27 45

55 - JESUS FRUTOS ORTEGA 01:44:11 52

56 - JAUME TERRADES FERNANDEZ 01:55:01 84

57 - DOMINGO ORTEGA MEDINA 01:55:28 18

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - NATALIA GONZÁLEZ BARRACHINA 00:53:21 51

2 - SARA ROCA MONTALBAN 00:55:22 56

3 - AITANA DOMENECH MARTíNEZ 00:56:56 1

4 - ANNA HUGUET ONANDIA 00:58:20 83

5 - ALISA PROKHOROVA 00:58:45 67

6 - JèSSICA CODINA VILLARó 01:05:50 64

7 - ANNA BOFARULL-BALLúS 01:08:55 77

8 - TOMA VALEIKAITE 01:09:11 30

9 - ISABEL OLIVáN MORENO 01:11:13 37

10 - FLORINELA CHIFOR 01:13:45 57

11 - OLGA SIERRA BERNAT 01:16:13 76

12 - CARME BALLESTEROS ROSA 01:16:29 41

13 - SARA RIBERA SEGALéS 01:16:49 82

14 - VANESSA GALERA 01:17:08 54

15 - TERESA FORN MUNNé 01:18:40 69

16 - SANDRA CORTéS HIDALGO 01:18:57 47

17 - NATALIA SáNCHEZ GUITART 01:21:36 60

18 - JUDITH ARTIGAS DALMAU 01:21:53 19

19 - LEYRE RODRíGUEZ QUEVEDO 01:28:34 62

20 - CARLA RODRíGUEZ JòDAR 01:29:02 73

21 - MARI NIEVES IGLESIAS MARTINEZ 01:33:27 44

22 - JUDITH CINCA NEGREIRA 01:34:32 24