# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - ALEIX COMAS CABANAS 04:08:30 897
2 - JOFRE VALLèS MUNS 04:17:17 1000
3 - JORDI PASCUAL SALA 04:25:30 896
4 - AGUSTíN ORTIZ HIDALGO 04:48:26 57
5 - HéCTOR FOLCH CASAJúS 05:04:01 190
6 - XAVIER CAPDEVILA CARRERA 05:13:42 215
7 - GERARD MORELL SAñé 05:16:10 778
8 - GERARD PUIGVILA GENERó 05:20:29 247
9 - LLUIS BRACHS SOLER 05:26:53 807
10 - FRANCESC BERTRANA GUITERAS 05:26:57 821
11 - PERE JOAN SERRA FERRER 05:31:11 677
12 - WILL KENNY 05:32:13 473
13 - ROGER REIG 05:32:14 267
14 - GERARD GUITERAS HOMS 05:33:45 431
15 - DANIEL VASCO ALARCóN 05:39:56 1027
16 - GUILLEM LLADó BARFULL 05:41:16 437
17 - FRANCESC PANISELLO MAS 05:43:40 1106
18 - TOMàS ARJANT MAS 05:45:08 806
19 - JAN SABATé RIERA 05:49:13 963
20 - ÒSCAR CHAMIZO AGUILERA 05:51:28 56
21 - ORIOL BUENO SAEZ 05:51:47 710
22 - JORDI CAMPS PIELLA 05:52:49 1001
23 - ALBERT CARALT RUAIX 05:55:34 1024
24 - QUIM SABARIEGO VILLEN 05:57:44 625
25 - IVAN ZAGUIRRE 06:00:50 344
26 - BERNAT AUTONELL GELONCH 06:01:10 153
27 - GUILLEM COSTA MOLIST 06:01:29 838
28 - BERNAT CASASSAS COROMINA 06:04:24 264
29 - ENRIC ROTA MUNDó 06:04:25 392
30 - SERGI BALAGUER CLARóS 06:04:28 391
31 - GUILLEM ROQUER PONS 06:06:45 469
32 - BERTRAND VINIT 06:07:15 54
33 - SERGI PADRÓS SOLÀ 06:07:41 477
34 - JOAN CASADEVALL ESCAYOL 06:08:34 1045
35 - MANEL VAZQUEZ 06:09:02 921
36 - NIL TRIOLA CASAS 06:09:22 474
37 - ARNAU ESTEBANELL HERNANZ 06:12:44 456
38 - MIQUEL MUSTERNI CORDERAS 06:12:58 453
39 - BRU ELIAS 06:13:43 426
40 - MIQUEL VILARDELL COMA 06:15:32 21
41 - GERARDO ABIHAGGLE 06:16:06 20
42 - NIL LLOPART SANS 06:16:12 870
43 - GIL VILAMALA RIERA 06:16:12 872
44 - PAU DE LA TORRE 06:16:13 9
45 - DAVID TULLEUDA PUJOL 06:20:40 1015
46 - MIQUEL FERRER CUBELLS 06:21:16 617
47 - GERARD ARNAU 06:22:13 117
48 - SALVA OLIVARES MORENO 06:22:13 434
49 - ALBERT RUIZ MUNDó 06:28:02 31
50 - ÈRIC LóPEZ RELATS 06:29:03 411
51 - DAVID TORRAS ESPINOSA 06:29:35 676
52 - MARC MASRAMON BALLUS 06:32:23 1056
53 - ROGER REIG TUNEU 06:32:26 1025
54 - FRANCESC XAVIER FABREGO BOU 06:32:56 109
55 - JORDI BOSCH I MARCET 06:35:32 920
56 - ANTONIO-GERMAN SALCEDA SANCHEZ 06:35:47 452
57 - GERARD MUSTERNI GIRBAU 06:39:41 454
58 - XAVIER BASSOLS GONZALEZ 06:41:57 476
59 - TOMàS GAROLERA ORRA 06:42:44 1053
60 - LLUíS VICENS VIDAL 06:46:53 706
61 - JAN MUÑOZ MANSO 06:46:58 1065
62 - ORIOL CARALT MOLAS 06:46:59 1042
63 - ROGER SALVADó BOSCH 06:50:57 613
64 - DAVID MARIMON MARTIN 06:51:43 243
65 - DAVID GARANTO PEREGRINA 06:52:40 925
66 - JAUME ESTANY RICART 06:53:34 19
67 - CARLOS CASTRILLO PéREZ 06:55:03 1041
68 - JAVIER SANTIAGO RODRIGUEZ 06:59:35 1077
69 - JAVI VALHONDO CORONA 06:59:37 261
70 - JORDI CASADO JIMENEZ 06:59:37 287
71 - JORDI FUENTES PALOMAR 07:03:23 802
72 - XEVI RUIZ 07:04:15 793
73 - JOAN SANCHEZ LISTAN 07:05:30 748
74 - XAVI ORTS 07:05:40 91
75 - NIL ORTS BOSCH 07:05:40 92
76 - BENJAMí BORDES HOMS 07:07:43 127
77 - DAVID ROS HOMS 07:12:00 842
78 - VíCTOR ALEGRE HERRERO 07:13:25 702
79 - DAVID CLOS BENET 07:16:02 1086
80 - QUIM CAMPDELACREU ARQUéS 07:17:10 297
81 - JOSEP MARIA VILARó FAIXEDAS 07:18:24 83
82 - ORIOL PLA LAPEñA 07:18:48 766
83 - JOSEP MARIA ALTIMIR SANS 07:19:28 82
84 - MARC TRAVERIA SURIñACH 07:19:46 78
85 - MARçAL SALA PLADEVALL 07:19:53 851
86 - ROGER MOLAS SALA 07:20:06 2
87 - MARIO SERRANO DURAN 07:20:07 3
88 - ALBERT QUINTANILLA MASRAMON 07:20:07 1
89 - ANIOL FONT BOSCH 07:22:38 1054
90 - JORDI ROCA PUIG 07:22:45 672
91 - MANEL FAJULA 07:24:45 96
92 - PABLO BLANCO LLAURó 07:25:22 749
93 - LLUíS REINA ORRA 07:25:43 67
94 - GUILLEM BOSCH LLUFRIU 07:28:35 223
95 - JORDI GRAU VILLAESCUSA 07:28:39 179
96 - SERGIO MORENO GARCIA 07:29:23 632
97 - TONI VAZQUEZ MARTí 07:29:54 895
98 - ARNAU SAñé VILAMITJANA 07:29:58 200
99 - TONI MOLIST 07:30:06 944
100 - ORIOL DURAN SAñE 07:30:09 201
101 - ENRIC ARNAL MUñOZ 07:32:31 780
102 - JOSEP ALVIRA BORRàS 07:33:34 504
103 - GUILLEM COMAS OLIVERAS 07:38:01 1084
104 - XAVI NUALART RIBA 07:38:14 232
105 - ANGEL GARCíA MIRANDA 07:38:20 111
106 - POL FEIXAS 07:38:54 103
107 - MARTí PARéS VILA 07:39:43 152
108 - DANIEL RIBA BERTOLIN 07:40:02 724
109 - JOAN GREGORI SUBIRES MEDINA 07:40:41 609
110 - JOSEP SIRISI CASANOVAS 07:43:19 904
111 - DAVID PADROSA GóMEZ 07:44:11 36
112 - SERGI BOSCH TAPIOLAS 07:44:11 35
113 - LLUíS ADRADOS 07:44:33 580
114 - ÀNGEL SERRA JUBANY 07:47:03 479
115 - ALBERT FALGUERAS CASTRILLO 07:47:23 530
116 - JOAN CASANOVAS CASAS 07:47:24 531
117 - MANEL GUERRA CáCERES 07:48:30 401
118 - PAU ARUMí GELABERT 07:49:56 998
119 - XAVIER BERTRANS COSTA 07:50:40 721
120 - MARC BERTRANS SOY 07:50:41 722
121 - XAVIER VILA RODRIGUEZ 07:51:40 822
122 - PAU MONTAÑA ROVIRA 07:55:27 1090
123 - JOSEP MA PUJOL ROVIRA 07:52:10 39
124 - XEVI CARBONELL RIFà 07:52:47 771
125 - JORDI MAURI GIMENEZ 07:52:56 471
126 - JORDI SALIP AGUSTí 07:53:31 642
127 - SERGI BàGUENA ALAGARDA 07:53:31 637
128 - LLUIS EDUARD PEREZ SOLER 07:53:33 654
129 - DAVID SALIP AGUSTí 07:53:34 648
130 - JORDI LLEONART CUADRA 07:53:51 624
131 - SALVA BERGA GARROTE 07:53:52 623
132 - XAVIER FONT ALEMANY 07:55:12 848
133 - LLUC CEGARRA LOPEZ 07:55:27 1091
134 - GUILLEM VERDAGUER VALLS 07:56:11 1069
135 - JORDI XAUS RAFÍ 07:57:18 47
136 - JOSEP DULCET GENARO 07:57:21 458
137 - HECTOR SALUD 07:58:57 445
138 - KIKE RUBIO SANCHEZ 07:58:59 679
139 - JORDI CLOS BONET 07:59:26 484
140 - JAVIER ALONSO RODA 08:01:32 611
141 - JOSEP CLARà RABAL 08:01:39 836
142 - JOAN SANTAMARIA GARCIA 08:02:17 1130
143 - LLUíS SERRA BLANCAFORT 08:03:04 315
144 - MARTí ROVIRA PRESEGUER 08:04:49 675
145 - BERNAT GONZALEZ VILARRASA 08:04:50 496
146 - RAMON SARGATAL 08:06:08 717
147 - PERE MAS MUNMANY 08:06:10 974
148 - GERARD ROVIRA SERRA 08:06:13 644
149 - JOSEP MARíA MACIA GILI 08:07:46 134
150 - ORIOL CORTINA REIXACH 08:08:39 230
151 - NIL RIBó SOLDEVILA 08:12:56 322
152 - PEP POU 08:13:51 461
153 - XAVIER ARANDA SANCHEZ 08:14:33 876
154 - XAVI BARCONS RIBES 08:15:41 566
155 - FRANCESC GALLARDO CASTRO 08:16:26 551
156 - JORDI VERDAGUER 08:16:35 1068
157 - JOAN PUIG CASTERàS 08:16:49 213
158 - KIKU HERNáNDEZ GALLEGO 08:17:39 399
159 - SERGI VILARDEBO 08:18:11 1026
160 - JORDI SARRIÓ BERNAL 08:18:33 674
161 - GUILLEM ROVIRA BASCOMPTE 08:19:24 1092
162 - IñAKI GARCIA JIMENEZ 08:20:00 833
163 - RICARD PERMANYER MOLIST 08:20:08 832
164 - GUILLEM CRIVILLé COSTA 08:20:45 118
165 - JOAN ESPINOSA PULIDO 08:20:50 196
166 - TONI OLIVER CAMP 08:21:03 1016
167 - POL BRUGUERA 08:23:19 144
168 - JOEL LAGé PUIG 08:23:24 145
169 - SALVADOR CASSANY POU 08:25:24 1112
170 - JOAN COLOMER GALA 08:26:21 1075
171 - JAN VILA ANTONELL 08:26:27 1073
172 - XAVIER MORERA PRAT 08:26:33 955
173 - GABRIEL RUBIO ASENSIO 08:26:51 660
174 - ALBERT COMAS RIFà 08:26:51 382
175 - RAüL TEBA VILLAR 08:27:41 536
176 - JORDI VERDAGUER ANTONELL 08:27:45 532
177 - ROGER SALA GRAU 08:27:46 534
178 - JOAN PLA 08:28:35 792
179 - VICENTE ALONSO RIAGUAS 08:30:57 310
180 - OCTAVIO CABEZA RUIA 08:30:57 312
181 - JOAN TORAN YRLA 08:31:17 28
182 - ANDRéS MARIN 08:31:54 949
183 - JUAN CARLOS ALVAREZ PRIETO 08:31:54 990
184 - IVAN RICART COSTA 08:32:37 387
185 - JOAN GIL ALBIOL 08:33:16 1078
186 - DAVID CLARAMUNT MILLAN 08:33:33 357
187 - MANEL MIGENS MONTERO 08:33:35 558
188 - PERE POL SEUBA 08:37:00 138
189 - XAVIER RODRIGUEZ MORENO 08:37:26 409
190 - MANEL MACIÀ MESTANZA 08:37:36 1099
191 - RAMON NOGUé MASNOU 08:40:49 940
192 - PAU CHANDRE VILA 08:40:49 935
193 - JOSEP MARIA MUñOZ RALUY 08:41:35 812
194 - JOAN MARIA MáS PARCERISA 08:42:58 585
195 - FERRAN BEULAS BOIX 08:43:07 470
196 - MARTí FERNáNDEZ SABOYA 08:43:08 578
197 - JOAN MANEL LINARES I RUIZ LINARES RUIZ 08:43:08 320
198 - SANTIAGO GARCIA MARTINEZ 08:43:11 480
199 - ANIOL CLEMENTE COBO 08:43:13 321
200 - JOSE GONZALEZ RUIZ 08:43:38 1003
201 - CARLES AVILA CARRERAS 08:43:37 1002
202 - BERNAT LóPEZ ALEMANY 08:46:13 768
203 - MANEL SáNCHEZ SERRANO 08:46:13 767
204 - SANTI COSTA MERCADER 08:46:16 860
205 - IVAN CORTéS GARROTE 08:46:51 334
206 - MARC PIELIAS VERGARA 08:47:19 1037
207 - JORDI SEGURA FERRÉ 08:47:43 1107
208 - JOSE MARIA SAEZ SUAREZ 08:50:51 707
209 - RUBÉN AGUILERA PÉREZ 08:52:59 565
210 - PERE CASADEVALL FONT 08:53:20 927
211 - CARLOS GUTIéRREZ ESPIN 08:53:36 68
212 - ALBERTO BARRERO PAREDES 08:53:38 69
213 - JOSEP VILADRICH HOMS 08:53:53 350
214 - DAVID VILA DURAN 08:54:21 526
215 - TONI REDONDO LACHICA 08:54:23 374
216 - PERE SáNCHEZ TORRADO 08:54:25 242
217 - MARTÍ PRAT IGLESIAS 08:54:42 636
218 - MIQUEL BARRERO LOMBARDO 08:54:42 119
219 - GIL VILA GIL 08:55:26 891
220 - SALVADOR AGUILERA BASAGAñA 08:55:36 498
221 - FRANCESC LUNA CANAMASAS 08:55:38 494
222 - BERNAT CEDO CUENCA 08:57:35 616
223 - LLUIS GARCIA QUINTANA 09:00:35 958
224 - TONI BERBEL PASCUAL 09:00:37 959
225 - PAU CARRASCO 2 09:01:08 805
226 - DAVID CAMPRUBí PERARNAU 09:01:10 804
227 - ORIOL CAMPRUBI SALA 09:01:10 800
228 - JOAN MENA ROSELL 09:01:12 796
229 - ENRIC RIUS LOPEZ 09:01:54 377
230 - LLUíS MAURI SELLéS 09:02:27 582
231 - ANTONI BAURIER MONTMANY 09:03:57 446
232 - JOAN BELTRAN GRACIA 09:03:57 448
233 - KIKO RINCONES CARMONA 09:04:03 405
234 - EMILI JANé TOR 09:04:07 577
235 - ROGER PARAREDA FARRES 09:05:42 417
236 - MARC BUIL MARTíNEZ 09:05:44 1060
237 - VICTOR CABALLERO GALVAN 09:06:25 311
238 - SALVA MORON MOLINA 09:06:25 277
239 - JORDI PUIGDERRAJOLS LLOPIS 09:07:21 626
240 - CARLES ROSSINYOL I VIDAL 09:08:30 696
241 - JOSEP MARIA CRUSELLS I GARRIGA 09:08:39 655
242 - MIQUEL GALOFRé GUAL 09:09:21 953
243 - JOAN PALACIO 09:09:23 745
244 - PEP FONT 09:10:23 1007
245 - XEVI FONT 09:10:30 1008
246 - GUILLEM AUSIó RIFà 09:10:53 299
247 - SANTI TUNEU RODRIGO 09:12:42 1062
248 - ENRIC CARBONELL ARANDA 09:12:58 1033
249 - TONI GUERRERO ORTIZ 09:13:21 711
250 - TONI SOLà BALLBè 09:13:58 662
251 - JORDI MORENO GODOY 09:14:17 764
252 - TONI ENSEñAT GRAU 09:17:58 289
253 - SALVADOR MONPEAT LATORRE 09:18:00 292
254 - JORDI TECLES SADURNI 09:18:47 142
255 - RAMON RIERA REIG 09:19:59 280
256 - RAMON MOLIST VILA 09:20:06 638
257 - VICENç PUIGDERRAJOS COSTA 09:20:08 628
258 - JOAN SERRAT MIRALLES 09:20:08 113
259 - EDUARDO EGEA LUNA 09:20:18 499
260 - JOAN CANÓ POL 09:21:23 734
261 - MARC MORRAL 09:22:06 185
262 - PAU DIAZ MASNOU 09:26:11 905
263 - JOSEP OMS DORCA 09:27:11 989
264 - JOAN OMS DORCA 09:27:14 993
265 - XAVIER ARéS MARíN 09:28:28 41
266 - JUAN CALERO ESQUINAS 09:29:37 1036
267 - EDUARDO VIDAL GüELL 09:29:40 1035
268 - FERRAN SERRALLONGA BOSCH 09:30:09 379
269 - DIOSDADO HIDALGO SANAHUJA 09:30:38 547
270 - XAVIER BATLLORI CALBO 09:31:50 999
271 - ÒSCAR CAPARRóS 09:34:24 16
272 - ANTONI CASAS FONTDEVILA 09:36:03 317
273 - JORDI CASALS AMBLàS 09:36:26 500
274 - JOSEP SERRA COLL 09:36:56 790
275 - DANI PUJOL MIRAMBELL 09:37:04 798
276 - PERE COSP GARCIA 09:39:22 255
277 - MARC COMPTE COLOM 09:39:27 176
278 - ARNAU SOLER ARUMí 09:39:35 174
279 - ALBERT WENNBERG PIQUé 09:39:41 182
280 - JORDI ORTIZ 09:42:54 278
281 - PAU ESPONA 09:39:42 256
282 - GERARD TORT VIVES 09:39:48 262
283 - JULIO PRIETO PIERA 09:42:56 269
284 - YUNQIAN HU 09:42:56 1064
285 - BENJAMíN MOLINA MALAGóN 09:43:20 515
286 - ELOI BAULENAS CID 09:45:04 444
287 - JORDI RICART CASASSAS 09:45:12 1010
288 - JOAN MITJAVILA ABELLA 09:45:15 1110
289 - FRA. JOSÉ CERVILLA FIEL 09:45:21 1109
290 - JOAN DURAN BAHI 09:46:19 738
291 - ALBERT CODINA BANÚS 09:45:31 1111
292 - ADRIà CARNé SEMPERE 09:47:56 207
293 - PAU MASSIP 09:47:57 1059
294 - DíDAC ARDERIU MODINOS 09:47:59 209
295 - JORDI SOLà ROCA 09:48:24 979
296 - MARC MOLIST CROSAS 09:48:30 845
297 - MIQUEL ARIMANY MALIK 09:48:31 610
298 - JOAN RAMON BARTéS SUBIRATS 09:48:32 635
299 - JOSEP SALA 09:48:33 631
300 - MARC FITER PALLICER 09:48:34 889
301 - JAN ERRA FORCADA 09:48:34 988
302 - MAGí SOLà PUIG 09:48:35 910
303 - ANIOL RIERA MORERA 09:48:56 188
304 - JOSEP GUBIANAS TRAVé 09:49:01 770
305 - PEP RIERA I MORATó 09:49:05 189
306 - EDUARD OLIVERAS PADRóS 09:49:58 548
307 - QUIM ROIG GARRIGA 09:50:00 555
308 - RICARD MUNé BALLúS 09:50:41 816
309 - JOSE JIMéNEZ SáNCHEZ 09:51:13 271
310 - JOSEP MARIA ARIMANY FONTDEVILA 09:52:07 608
311 - BORJA GARCIA VAZQUEZ 09:52:37 1031
312 - JOAN SALA RIFà 09:52:40 950
313 - ALEX CATALAN SANTANACH 09:52:48 170
314 - ORIOL PORTA MAQUEDA 09:52:48 166
315 - PAU RIBE SOLA 09:52:51 167
316 - DAVID LOPERA GUTIéRREZ 09:52:56 791
317 - MARCOS LOPERA JIMENEZ 09:53:00 799
318 - FERRAN GALLEGO BLASCO 09:54:24 324
319 - MARTí TABERNER SALVANS 09:54:28 383
320 - JOAQUIM AVELLà I BONET 09:55:12 569
321 - DAVID GALLEGO BLASCO 09:55:14 326
322 - EDUARD PARERA MARTíNEZ 09:55:29 341
323 - LLUIS CODINA CODINA 09:58:01 817
324 - SALVADOR ROCHE RUIZ 09:58:02 820
325 - FRANCISCO JAVIER BLANCO REAL 09:58:04 819
326 - JOSE LUIS ABASOLO AJURIA 09:58:04 818
327 - VICTOR ROBERT ROCA 09:59:12 1125
328 - ALEIX SILLAURREN VALLS 09:59:12 824
329 - XAVIER CAMPILLOS BARCELO 09:59:13 827
330 - MIQUEL GARCIA ALCAIDE 10:00:25 301
331 - JOAN TATJE RAMIREZ 10:00:29 837
332 - JAVIER CORNELLANA CASACUBERTA 10:00:35 839
333 - SERGIO DE LA TORRE 10:01:41 523
334 - GERARD BOVé TANYà 10:02:04 219
335 - ESTEVE COLOMER GAJA 10:02:12 84
336 - FERRAN MUNS SIMóN 10:02:14 664
337 - JOSEP BARNEDA MUNTADA 10:02:18 693
338 - ENRIK G NOGUERA 10:03:22 143
339 - ESTEVE BRUFAU MORENO 10:03:23 339
340 - ADRIà SERRAROLS I SOLDEVILA 10:04:10 122
341 - JOAN MIQUEL TORNER PONS 10:14:54 338
342 - JOSEP MAIDEU PLANELLA 10:14:54 589
343 - GUILLEM CANAL ALONGINA 10:16:38 596
344 - TONI LLOPART GODAYOL 10:18:45 695
345 - PEP PUIG 10:18:46 732
346 - ORIOL CASACUBERTA 10:20:41 849
347 - AGUSTí VALLDEORIOLA PUIGDOLLERS 10:21:13 5
348 - JORDI CASTELLS FONT 10:21:14 6
349 - VENTURA CASALS COMELLA 10:22:00 1128
350 - ORIOL LOPEZ VIVET 10:23:35 214
351 - DANI ALABERN VILA 10:26:02 878
352 - FRANCISCO JIMéNEZ PASTOR 10:27:12 112
353 - LLUíS FONT RIFà 10:34:38 418
354 - MARTI BIGAS CASAS 10:34:38 413
355 - XAVIER OLIVA CABALLOL 10:34:39 402
356 - MIQUEL ROVIRA 10:37:48 699
357 - PEP MANRIQUE LOPEZ 10:43:31 873
358 - CARLOS FONDEVILA 10:46:32 24
359 - XAVIER MOLISTVINETS 10:46:33 23
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - CRISTINA VILA BELLVEHí 04:57:33 430
2 - SANDRA BONACHí TEXIER 05:08:54 48
3 - GEMMA ALFONSO TORT 05:13:42 97
4 - ONA HUCK 05:43:41 407
5 - ONA VERDéS MAS 05:50:44 600
6 - CRISTINA CORTES SOLER 05:55:00 794
7 - BERTA PUIGDOMèNECH RAURELL 05:55:00 447
8 - ALBA MOLAS SALA 05:55:34 1023
9 - BERTA PLADEVALL GELONCH 06:01:01 440
10 - ANDREA ALBA 06:01:03 1017
11 - CRISTINA CRUSATS CABA 06:01:04 1021
12 - IRENE GONZALO NAVARRO 06:12:41 868
13 - CARLA GARCIA FONT 06:12:41 858
14 - MARTA GóMEZ MUNDó 06:13:40 275
15 - MARIA PUJADAS PAGèS 06:13:42 441
16 - GISELA ROYO VIDAL 06:23:33 32
17 - LAIA MIRALPEIX TERRATS 06:27:55 1127
18 - JúLIA ARANDA ROMERO 06:29:01 877
19 - EVA SELLéS ROCA 06:29:44 782
20 - MERCè PARéS CODINACH 06:29:44 781
21 - JUDIT MARCE PUJOL 06:33:25 1103
22 - AIRA DATZIRA MARCÉ 06:33:26 1097
23 - MAITE MARTíNEZ EIXARCH 06:34:36 1005
24 - MARIA FONT TORRENT 06:40:10 436
25 - AINA SALA MIARONS 06:41:19 154
26 - MARTA JUANOLA QUINTANA 06:41:42 1104
27 - JUDIT CASACUBERTA BAGó 06:46:47 754
28 - NúRIA CALLíS FABREGó 06:46:56 239
29 - SíLVIA SAURA SANJAUME 06:47:54 705
30 - MERITXELL ESPONA VINYETA 06:52:12 1047
31 - HELENA JORDà NAVARRO 06:53:54 882
32 - JúLIA COMAS PUIGBO 06:59:54 774
33 - CRISTINA COLLELL SABATé 07:00:00 753
34 - MERCè PALLEROLS GASCó 07:13:22 701
35 - JULIA CLOS ROSET 07:16:02 1087
36 - ESTER FARRES SUCARRAT 07:17:10 296
37 - ANNA CASADEVALL CALLíS 07:18:01 238
38 - CRISTINA VALERO HERRERA 07:20:54 535
39 - MARIA VELáSQUEZ M. 07:24:09 59
40 - JUDIT BOLADERAS ROTLLANT 07:25:43 66
41 - SONIA CASANOVA 07:29:24 268
42 - DOLORS MARTí VERDAGUER 07:32:53 894
43 - MARTA BIGAS VALLS 07:37:02 1079
44 - LAURA SANLLHEI COSTA 07:38:06 1085
45 - MARIA FONT VIñAS 07:40:38 1076
46 - MARTA ANDRéS CONEJERO 07:42:58 604
47 - CAROLA SCHIERZ 07:44:34 579
48 - CRISTINA APARICIO ESQUINAS 07:46:14 121
49 - CARLA MAYANS GIL 07:46:15 128
50 - CARLA FREIXA SERRANO 07:46:15 104
51 - PALOMA VILLASEñOR ROMERO 07:46:18 235
52 - MARIA FERNANDEZ ARCOS 07:46:19 425
53 - GEORGINA MAYANS 07:46:19 125
54 - AIDA BACH CABANAS 07:46:22 108
55 - MONTSERRAT RIESCO MALET 07:47:01 478
56 - ANNA FRíAS CORRIUS 07:47:17 241
57 - JULIA JUBANY 07:47:18 932
58 - LAIA SERAROLS PEREZ 07:47:19 240
59 - BERTA ARNAUS ROQUETA 07:47:20 686
60 - AURA CASANOVAS NOGUER 07:47:21 529
61 - MARIA ÀNGELS DE LA FUENTE MARTíNEZ 07:49:43 665
62 - OLGA PERIAGO CUTILLER 07:51:40 823
63 - ELISENDA PONS CAMPS 07:51:59 880
64 - ANA RECIO LOPEZ 07:52:54 472
65 - MARTA PEREZ MIR 07:55:09 847
66 - BRUNA HERRERO RIFà 07:56:40 618
67 - AINA BIGAS VALLS 07:56:43 1004
68 - TERE VALLS 07:56:55 1067
69 - IRINA CLOS TEJADA 07:59:26 483
70 - ESTEFANíA BáGUENA 08:01:32 907
71 - JORDINA CODINACHS 08:02:19 1129
72 - MONTSE CODINACHS 08:03:32 1113
73 - RAQUEL PONS DEL VALLE 08:04:03 314
74 - ALBA ROVIRA MARCé 08:04:57 645
75 - INGRID SALVADOR MENDEZ 08:08:40 231
76 - LAIA DACHS ROSSELL 08:12:56 323
77 - ROSA MERCADER 08:17:42 829
78 - BERTA ARIMANY GILI 08:20:06 723
79 - BLANCA QUINTANA GARRIGA 08:20:06 735
80 - PAULA OLIVER SOLEY 08:20:13 1132
81 - LAIA SEGARRA BIOSCA 08:24:40 294
82 - MARIA PAGESPETIT JORDà 08:24:45 295
83 - MERCè ARNAL 08:31:51 1057
84 - LAIA RIERA BLANCH 08:32:07 1022
85 - MARTA CODINA NADAL 08:32:07 1040
86 - LAURA PUEBLA NAVARRO 08:32:38 386
87 - M.CRISTINA DAVID DE SAUZéA RUSCALLEDA 08:33:15 893
88 - MARTA BIGAS SERRABASSA 08:34:36 234
89 - NEUS GALOBARDES 08:34:57 202
90 - MONICA BALASCH SANUY 08:35:51 652
91 - MONTSERRAT COROMINA FARRé 08:37:00 139
92 - SÍLIVA PORTELL CAPDEVILA 08:37:53 263
93 - ROSA MARIA MUNTALà VERDAGUER 08:38:26 952
94 - MONTSERRAT GES PARéS 08:40:44 941
95 - CARLA NOGUÉ GES 08:40:45 936
96 - GAL·LA ESCRICHE 08:40:58 622
97 - SARA FARRERO FARRERO 08:41:34 811
98 - JANA MORILLA CODINA 08:45:37 747
99 - MARIONA MARIONA FERNáNDEZ 08:50:18 75
100 - GEMMA DEL COJO ROLDAN 08:50:40 88
101 - VANESSA PENADES TORTOSA 08:50:46 87
102 - CRISTINA OLMEDO DAVINS 08:51:32 668
103 - NATALIA OBELAR 08:51:33 714
104 - NúRIA CASADEVALL COLL 08:52:48 928
105 - ALBA JIMéNEZ MIQUEL 08:52:57 363
106 - ANNA PUJOL PUJOL 08:53:00 351
107 - MARIA VALLDEORIOLA MORELL 08:54:33 4
108 - LAURA RAURELL SOLER 08:54:35 8
109 - MÒNICA PEREIRA MACHUCA 08:54:43 120
110 - DàRIA SERRAROLS SOLDEVILA 08:55:26 890
111 - NURIA SENMARTI SOLDEVILA 08:55:33 495
112 - MARTA RODRIGUEZ MUNTANE 08:56:44 1121
113 - LAIA VIVET ROCHE 08:57:34 740
114 - TERESA LINLIN IZQUIERDO ROMA 08:57:35 375
115 - BRUNA PORTET HUMà 08:58:29 93
116 - LAURA GRACIA VEGA 08:59:41 373
117 - CARME SANFIZ CANCELA 08:59:44 378
118 - CLÀUDIA RAMONET SOSPEDRA 09:00:30 414
119 - MARTA RAMONET SOSPEDRA 09:00:30 415
120 - VERONICA RUBIO GARCIA 09:00:30 416
121 - MARI PORCEL HERNáNDEZ 09:00:32 960
122 - AGNÈS NIETO CRUZATE 09:00:36 961
123 - CRISTINA VIñAS BASAGAñA 09:01:08 803
124 - EMMA MENDO ASURMENDI 09:01:09 795
125 - ANNA ARMENGOU CODINA 09:01:43 968
126 - ANNA MORATó COLOMER 09:01:12 801
127 - MAIA FERNANDEZ ANDON 09:01:43 244
128 - MARTA SOLER GALLACH 09:01:46 252
129 - ALBA MINOVAS BARTRINA 09:03:35 146
130 - NúRIA JANé BAULENAS 09:04:09 574
131 - AYELéN LENCINA VAENA 09:05:19 973
132 - ARIADNA LORENZO RELATS 09:05:42 1063
133 - CLARA SOLEY CORDERAS 09:05:43 1052
134 - INMACULADA RODRíGUEZ VIOQUE 09:06:25 291
135 - LAIA ROIG MERINO 09:06:28 704
136 - ESTER PLANS 09:07:16 643
137 - JUDIT TORRUELLA GUINART 09:07:21 163
138 - LURDES CASANOVAS PERA 09:08:51 183
139 - ANNA SAYóS FREIXER 09:12:43 1061
140 - LAIA PADRóS ROVIRA 09:12:57 1032
141 - EVA RIFà ROVIRA 09:12:58 81
142 - MIREIA LóPEZ MORENO 09:13:18 871
143 - OLGA SERRANO SUBIRATS 09:13:19 709
144 - ANNA MARTIN JUBANY 09:13:21 869
145 - JUDIT BARDéS 09:13:22 888
146 - PILAR VEIGA GOMEZ 09:13:23 712
147 - ESTER VILA CUTRINA 09:13:29 977
148 - HELENA CAMPàS TINTó 09:13:33 976
149 - MARTA PRAT JIMENEZ 09:13:52 601
150 - CRISTINA VILELLA VILLANUEVA 09:14:03 656
151 - SILVIA SERRABASA BOU 09:14:21 765
152 - CRISTINA MARCO TIROT 09:18:23 94
