# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - ORIOL VALLESPÍ AUBÀ 01:09:32 146
2 - ALBERT GINE CID 01:10:47 192
3 - JUAN GARCIA LOPEZ 01:11:52 189
4 - JORDI DOMÈNECH PELLEJÀ 01:13:23 163
5 - JOSEP FERRÉ HUGUET 01:13:28 187
6 - JORDI PÉREZ JIMÉNEZ 01:13:44 167
7 - ROBERT ALBESA AGUILÓ 01:13:47 193
8 - DANI AGUILAR ORTI 01:17:02 111
9 - PAU RIBES ANDREU 01:18:02 194
10 - ÀLEX BRUT SANZ 01:23:45 118
11 - TOMàS FRANCH PALLARéS 01:24:17 142
12 - JOSEP MAURI BENAIGES 01:26:52 168
13 - FRANCISCO JAVIER AMOROS AYELO 01:27:23 195
14 - DAVID GRIFOLL VIDAL 01:27:34 110
15 - ALBERT PITARCH CARDONA 01:27:54 129
16 - JOSEP VINYA PALLARES 01:30:01 162
17 - ORIOL VALLDEPERAS AZNAR 01:30:51 160
18 - FERRAN FOLCH 01:31:54 106
19 - JOSEP MARIA GONZáLEZ PENTINAT 01:31:58 114
20 - DAVID CURTO DÍEZ 01:32:34 147
21 - PAU HARO POZO 01:32:49 103
22 - JOSEP GARRIDO BORJA 01:33:30 198
23 - EDUARD FERRAN PEIG 01:34:19 174
24 - JOAN CLUA 01:34:24 133
25 - ALFONSO PALLARES MIRALLES 01:36:10 175
26 - PABLO FERNÁNDEZ MILLÁN 01:36:14 136
27 - MANEL ESCODA VICENTE 01:37:39 141
28 - DANI CUESTA GARCIA 01:37:43 117
29 - JUAN DAVID CEBOLLA BENITEZ 01:37:45 150
30 - MANEL MARTINEZ FERRER 01:38:12 183
31 - JOAN MONTAGUT VALLESPI 01:39:14 173
32 - SERGIO CERVERA APARICIO 01:39:23 165
33 - OSCAR GONZALEZ INSA 01:39:30 123
34 - ALBERT SASTRE SANCHO 01:39:37 132
35 - ALBERT MARTINEZ MARTI 01:39:45 126
36 - CARLES CABRé HERNáNDEZ CABRé HERNáNDEZ 01:39:50 127
37 - GERARD ABELLA GRIS 01:39:56 191
38 - JOSEP FRANCESC SARROCA SOLé 01:41:57 153
39 - MOISèS ALGUERó FALCó 01:43:00 156
40 - JORDI AIXART FORÉS 01:43:53 143
41 - ALEXANDRE VAQUE BRULL 01:44:25 197
42 - FRANCISCO SANCHEZ RODRIGUEZ 01:44:41 148
43 - GERARD CUGAT BORRàS 01:46:03 140
44 - GERARD DOMíNGUEZ 01:46:03 159
45 - XAVIER SABATÉ PASANAU 01:46:04 121
46 - ARNAU ROCA GRANGé 01:46:09 145
47 - CARLES CIVIT CRUSET 01:47:21 109
48 - LLUIS AZNAR ARASA 01:47:37 172
49 - ALBERT NOGUERA SAGRERA 01:48:43 107
50 - XAVIER PUERTAS GELONCH 01:48:48 171
51 - MARC PUERTAS ALLEPUZ 01:51:00 169
52 - GREGORI VOLTES MARQUéS 01:51:32 186
53 - DEBONNE PHILIPPE 01:51:36 184
54 - JOAQUIM SEGURA CAÑADA 01:52:03 182
55 - PAU MARTÍN OLMOS 01:52:18 139
56 - PAU PANISELLO CARBONELL 02:00:27 158
57 - JOAN GASENI GIL 02:00:37 155
58 - JOSEP SOLE POYO 02:03:45 125
59 - MARIÀ BLAI LLEIXÀ TAL 02:05:37 112
60 - MIGUEL ANGEL DIEGUEZ CLUA 02:05:51 120
61 - JOSUE PUJOL REINA 02:06:07 138
62 - FERRAN ARASA BAILA 02:10:18 144
63 - PERE FIGUEREO 02:15:39 188
64 - SERGI CHAVARRIA GINÉ 02:30:59 178
65 - ADRIAN MASIP ARAN 03:14:15 119
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - PAULA ADELL ALBOR 01:24:27 101
2 - LAIA SOLé ARMORA 01:25:37 196
3 - AINOA PUENTES AGUILÓ 01:26:58 161
4 - LAURA ZAMBUDIO ESPIGARES 01:27:42 102
5 - GINA BRULL ALBIOL 01:37:07 149
6 - ALBA CABASéS BENAGES 01:39:54 180
7 - MARTA MALRÀS FORÉS 01:41:12 124
8 - SOFIA CABANES BALANZÀ 01:45:53 190
9 - JúLIA ROCA BENAIGES 01:48:34 131
10 - PAULA ROMERO ALAGARDA 01:49:41 137
11 - CARME SERRA JOAN 01:49:43 199
12 - SORAYA MUR CERVELLó 01:49:43 152
13 - MARIBEL GARCIA PRADES 01:51:34 185
14 - VALERIA CID VERGE 01:51:56 134
15 - CARMEN PALLARÉS FERRÉ 01:52:04 181
16 - EVA ROMERA ANDREU 01:53:04 128
17 - ESTER FORéS GIL 01:55:40 154
18 - DOLORS PUERTAS GELONCH 02:00:00 170
19 - ESTEFANIA PEñALOSA REMESAL 02:03:06 166
20 - ESTER TORREBLANCA CERVELLÓ 02:03:17 151
21 - FRANCESCA BALANZA BEL 02:08:23 135
22 - FINA GONZALEZ SERRANO 02:16:18 116
23 - CINTA PERPIñA PéREZ 02:16:43 115
24 - GALA GARCÍA PRATS 02:26:30 105
25 - GEMMA CHAVARRIA PIÑOL 02:31:08 177
26 - MERCHE BRANCHAT ALBERICH 03:14:52 108