Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Vallalta Trail

Vallalta Trail

PC 3 LLARGA km12 - Intermig


40
Pendents

125
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - JORDI MARINA PERARNAU 01:08:26 46

2 - JOSEP MARTINEZ GARCIA 01:08:56 96

3 - ARTURO DALIA GRAS 01:08:56 2

4 - FRANCESC PARRAMON MUNTADA 01:09:41 64

5 - QUIM ILLAN MARTI 01:09:42 107

6 - RAFAEL SUáREZ GóMEZ 01:09:48 104

7 - CONRAD NAVAS 01:09:51 134

8 - ALBERT RIMOLA GIBERT 01:10:08 100

9 - MANEL JULIAN TOUS 01:11:41 145

10 - ROGER MELERO CASILLA 01:11:44 150

11 - JAVIER VALERO CAVA 01:11:53 74

12 - JUAN CARLOS RODRíGUEZ GONZáLEZ 01:12:42 50

13 - IñAKI ARRUGAETA CARRETERO 01:12:46 19

14 - JORDI MASVIDAL 01:13:02 98

15 - XEVI PLANELLS BARRI 01:13:03 16

16 - MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CONCEPCION 01:13:24 68

17 - AXEL KEMPF 01:14:48 161

18 - DAVID DE LA VEGA BLANCH 01:14:49 116

19 - ALBERT MARQUEZ LORENTE 01:15:05 166

20 - RUBéN DARIO RUIZ CARRASCO 01:15:10 80

21 - ÁNGEL PENIN GONZALEZ 01:15:58 154

22 - FRANCO D'AVERSA 01:16:11 133

23 - MANEL GALLARDO PONS 01:16:21 58

24 - DANIEL CUEVAS TENA 01:16:33 23

25 - DANIEL GARCIA DE LA SERRANA 01:16:51 57

26 - ADRIAN JURADO JIMENEZ 01:17:14 13

27 - JORDI ILLA BERENGUER 01:17:57 85

28 - JOE STONE 01:18:13 99

29 - ALBERT GONZALEZ CASADEVALL 01:18:30 49

30 - ALBERT [email protected] 01:18:31 110

31 - CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ 01:18:40 45

32 - VICTOR PéREZ HERNANDEZ 01:19:12 79

33 - JORDI CRISOL 01:19:25 103

34 - ENRIC TORRENT NAVARRO 01:19:36 143

35 - JOAN VáZQUEZ BELLATRIU 01:19:53 113

36 - ORIOL FARRé 01:20:24 162

37 - JAN MATAMOROS MANCHON 01:20:57 43

38 - ANTONIO GUERRERO ABAD 01:21:12 30

39 - CARLES VILLALBA LUJAN 01:21:55 157

40 - SALVADOR DE SAN JOSE MILLAS 01:22:05 114

41 - ERIC RUBIO LóPEZ 01:22:30 153

42 - MARC AMENOS JORNET 01:23:03 77

43 - XAVIER MONSO 01:23:08 48

44 - JOSé CARLOS MARCHAL ROMERA 01:23:09 90

45 - POL GAVALDà CAROL 01:23:12 47

46 - JORDI CUENCA FERNANDEZ 01:23:17 132

47 - CRISTIAN ACEDO GONZáLEZ 01:23:22 15

48 - DANIEL MARTINEZ TORRENTE 01:23:25 62

49 - SERGIO CAMPOS CASTILLO 01:23:26 17

50 - PATRIC ANDREU 01:23:29 37

51 - KIM BOSCH 01:23:48 147

52 - ADRIÁN PÉREZ MARTÍNEZ 01:24:03 151

53 - VíCTOR MOLINAS MARTIN 01:24:12 105

54 - XAVIER VILADOMIU 01:24:30 89

55 - MIGUEL ANGEL CALSO NAVARRETE 01:24:39 82

56 - MIKI FERRER MORROS 01:24:48 126

57 - MANEL MARTOS ARMONA 01:24:52 66

58 - CRISTIAN PALLÀS CONESA 01:24:54 60

59 - ROBERTO ESTEBAN BAJO 01:25:09 63

60 - JOSEP SURINYACH CABRERA 01:25:10 24

61 - ANTONI IZQUIERDO TARRATS 01:25:26 44

62 - JAVIER AVENDAñO MORALES 01:25:33 38

63 - VíCTOR PáEZ BELTRáN 01:25:33 129

64 - EDUARD TURON MIRANDA 01:25:46 39

65 - JUANMA PéREZ MOLINA 01:25:55 146

66 - JORDI XANDRI XAPELLI 01:27:35 160

67 - JORDI MOREU GRATACòS 01:27:57 65

68 - PERE LUCIO 01:28:01 53

69 - JOSEP MARIA ALONSO BAEZ 01:28:08 42

70 - ALBERTO MARENTES GONZALEZ 01:28:10 101

71 - AARóN LáZARO LóPEZ 01:28:27 91

72 - CLAUDIO LáZARO LóPEZ 01:28:32 93

73 - ENRIC MARTINEZ MENDOZA 01:28:33 140

74 - JOSHUA LáZARO LóPEZ 01:28:33 92

75 - DANI VILAMITJANA PARELLADA 01:28:37 127

76 - FCO JAVIER CREUS CANTERO 01:28:44 159

77 - MARTI JOLI SABATES 01:29:00 31

78 - VíCTOR GARCíA CERA 01:30:31 52

79 - GREGOR SPIELMANN 01:30:47 67

80 - MARC NAVARRO MORé 01:31:04 119

81 - ARNAU SABATE ARROYO 01:31:33 51

82 - LORENZO CAPARRóS NAVARRO 01:31:36 87

83 - VICTOR VELILLA PÉREZ 01:31:45 130

84 - ALBERT BRUGUé AYMERICH 01:31:49 86

85 - MARC URRUTIA 01:31:59 32

86 - ERIC PéREZ MERINO 01:32:10 33

87 - KILIAN JIMéNEZ CALERO 01:32:12 120

88 - MIGUEL ANGEL LOPEZ SOLA 01:32:16 121

89 - JAIME SIGüENZA SáNCHEZ 01:32:37 106

90 - GUIFRÉ BORIA SERRANO 01:32:38 164

91 - IKER SáNCHEZ SUáREZ 01:33:18 55

92 - JOSEP ANTONI AJATES ATERO 01:35:04 95

93 - JAVI MONTAñEZ PEREZ 01:35:49 71

94 - MARC MARTIN SANCHEZ 01:37:51 70

95 - JAN BRILLAS 01:39:32 136

96 - ALEJANDRO MUñOZ GARCIA 01:43:31 88

97 - ERIK MILLAN RUIZ 01:43:31 108

98 - HéCTOR VALLèS VILAR 01:45:50 139

99 - CARLOS ROMERO 01:46:08 59

100 - RAMON PUIGGENé BRECHA 01:46:38 35

101 - IVAN ROBLEDO PARRA 01:49:49 4

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - LíDIA RAMOS PALACIOS 01:09:50 148

2 - AïDA TUGUES RIUS 01:11:29 125

3 - MONTSE GRACIA PUIGDOMENECH 01:12:56 163

4 - RAQUEL ORDOYO ANSORENA 01:16:14 78

5 - MARIONA BUENO 01:18:40 73

6 - MARINA CEROLA 01:20:09 72

7 - ESTER GUTIERREZ BAUTISTA 01:23:42 123

8 - ANA GONZáLEZ CARBALLO 01:24:25 111

9 - GEORGINA SANCHEZ CORDON 01:28:46 165

10 - ANDREA BORRELLAS MARTIN 01:30:40 97

11 - ELISABET AUSTRICH BERNABEU 01:30:45 81

12 - CRISTINA PROTASIO 01:32:33 155

13 - GLòRIA NOGUéS RUBIO 01:34:10 158

14 - JACQUELINE AMPUDIA GATTY 01:35:17 26

15 - YAIZA MORATA ORTIZ 01:35:44 9

16 - LIDIA FLORES VíLCHEZ 01:36:51 40

17 - CRISTINA CRUJEIRAS 01:37:46 144

18 - ELI MARTíN SáNCHEZ 01:37:52 8

19 - DESIREE ASENSIO SERRANO 01:40:26 115

20 - SUSANA ORTEGA GONZáLEZ 01:43:10 138

21 - ISABEL SERRA MATAMALA 01:43:29 141

22 - CARLA GRAU XANDRI 01:43:33 142

23 - THAIS JURADO MARIN 01:49:40 11

24 - TANIA CABANILLAS VALVERDE 01:49:48 10